Skip to main content

Βαθμολογία

EuroLeague 2002-03

TOP 16

GROUP A
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 FC BarcelonaFC Barcelona 6 5 1 495 464 +31 3-0 2-1
2 Benetton TrevisoBenetton Treviso 6 4 2 531 480 +51 3-0 1-2
3 Efes PilsenEfes Pilsen 6 3 3 462 453 +9 1-2 2-1
4 Cibona VIPCibona VIP 6 3 3 469 461 +8 3-0 0-3
5 Alba BerlinAlba Berlin 6 3 3 470 487 -17 2-2 1-1
6 Pau-OrthezPau-Orthez 6 3 3 451 476 -25 2-0 1-3
7 Skipper BolognaSkipper Bologna 6 2 4 468 492 -24 2-1 0-3
8 AEK AthensAEK Athens 6 1 5 441 474 -33 0-3 1-2
GROUP B
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 Tau CeramicaTau Ceramica 6 5 1 520 471 +49 3-1 2-0
2 PanathinaikosPanathinaikos 6 4 2 467 444 +23 2-1 2-1
3 Union OlimpijaUnion Olimpija 6 4 2 473 452 +21 2-1 2-1
4 Maccabi Elite Tel AvivMaccabi Elite Tel Aviv 6 3 3 532 486 +46 2-1 1-2
5 UnicajaUnicaja 6 3 3 466 464 +2 1-2 2-1
6 Montepaschi SienaMontepaschi Siena 6 3 3 484 506 -22 3-0 0-3
7 ZalgirisZalgiris 6 1 5 494 552 -58 0-2 1-3
8 KK BuducnostKK Buducnost 6 1 5 477 538 -61 1-2 0-3
GROUP C
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 CSKA MoscowCSKA Moscow 6 5 1 495 444 +51 3-0 2-1
2 UlkerUlker 6 4 2 480 443 +37 2-1 2-1
3 Asvel BasketAsvel Basket 6 3 3 485 478 +7 2-0 1-3
4 Virtus BolognaVirtus Bologna 6 3 3 498 494 +4 1-2 2-1
5 Real MadridReal Madrid 6 3 3 467 481 -14 2-2 1-1
6 Olympiacos PiraeusOlympiacos Piraeus 6 2 4 456 453 +3 1-2 1-2
7 Idea SlaskIdea Slask 6 2 4 477 521 -44 0-2 2-2
8 PartizanPartizan 6 2 4 456 500 -44 1-3 1-1

REGULAR SEASON

GROUP A
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 Benetton TrevisoBenetton Treviso 14 11 3 1253 1108 +145 7-0 4-3
2 FC BarcelonaFC Barcelona 14 11 3 1137 1048 +89 7-0 4-3
3 Efes PilsenEfes Pilsen 14 8 6 1072 998 +74 4-3 4-3
4 Skipper BolognaSkipper Bologna 14 8 6 1085 1087 -2 6-1 2-5
5 Cibona VIPCibona VIP 14 7 7 1066 1118 -52 6-1 1-6
6 Pau-OrthezPau-Orthez 14 6 8 1076 1124 -48 4-3 2-5
7 Alba BerlinAlba Berlin 14 4 10 1064 1172 -108 3-4 1-6
8 AEK AthensAEK Athens 14 1 13 1000 1098 -98 0-7 1-6
GROUP B
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 PanathinaikosPanathinaikos 14 11 3 1103 1039 +64 6-1 5-2
2 Tau CeramicaTau Ceramica 14 9 5 1126 1090 +36 6-1 3-4
3 Union OlimpijaUnion Olimpija 14 9 5 1105 1052 +53 6-1 3-4
4 UnicajaUnicaja 14 7 7 1060 1058 +2 4-3 3-4
5 Maccabi Elite Tel AvivMaccabi Elite Tel Aviv 14 7 7 1129 1081 +48 4-3 3-4
6 Montepaschi SienaMontepaschi Siena 14 6 8 1132 1092 +40 5-2 1-6
7 ZalgirisZalgiris 14 5 9 1141 1195 -54 4-3 1-6
8 KK BuducnostKK Buducnost 14 2 12 1108 1297 -189 2-5 0-7
GROUP C
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 CSKA MoscowCSKA Moscow 14 12 2 1148 1004 +144 7-0 5-2
2 UlkerUlker 14 10 4 1115 1064 +51 5-2 5-2
3 Olympiacos PiraeusOlympiacos Piraeus 14 7 7 1066 1041 +25 4-3 3-4
4 Virtus BolognaVirtus Bologna 14 6 8 1102 1119 -17 3-4 3-4
5 Asvel BasketAsvel Basket 14 6 8 1114 1138 -24 4-3 2-5
6 Real MadridReal Madrid 14 6 8 1094 1113 -19 3-4 3-4
7 Idea SlaskIdea Slask 14 5 9 1039 1125 -86 3-4 2-5
8 PartizanPartizan 14 4 10 1109 1183 -74 3-4 1-6
Γλωσσάριο
POS: Θέση
GP: Παιχνίδια
W: Νίκες
L: Ήττες
PTS+: Πόντοι Υπέρ
PTS-: Πόντοι Κατά
H: Εντός Έδρας
A: Εκτός Έδρας
OT: Παρατάσεις
L10: Τελευταία 10