Standings
EuroLeague 2020-21
Final Four
Home | Away | Date | Score | Round | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
Anadolu Efes Istanbul | 2021-05-30T20:30:00 | 81-86 | Round 41 |
AX Armani Exchange Milan | ![]() |
- | ![]() |
CSKA Moscow | 2021-05-30T17:30:00 | 83-73 | Round 41 |
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
AX Armani Exchange Milan | 2021-05-28T21:00:00 | 84-82 | Round 40 |
CSKA Moscow | ![]() |
- | ![]() |
Anadolu Efes Istanbul | 2021-05-28T18:00:00 | 86-89 | Round 40 |
Playoffs
Home | Away | Date | Score | Round | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
Zenit St Petersburg | 2021-05-04T21:00:00 | 79-53 | Round 39 |
AX Armani Exchange Milan | ![]() |
- | ![]() |
FC Bayern Munich | 2021-05-04T20:45:00 | 92-89 | Round 39 |
Anadolu Efes Istanbul | ![]() |
- | ![]() |
Real Madrid | 2021-05-04T19:45:00 | 88-83 | Round 39 |
FC Bayern Munich | ![]() |
- | ![]() |
AX Armani Exchange Milan | 2021-04-30T20:45:00 | 85-82 | Round 38 |
Zenit St Petersburg | ![]() |
- | ![]() |
FC Barcelona | 2021-04-30T20:00:00 | 74-61 | Round 38 |
Real Madrid | ![]() |
- | ![]() |
Anadolu Efes Istanbul | 2021-04-29T21:00:00 | 82-76 | Round 38 |
FC Bayern Munich | ![]() |
- | ![]() |
AX Armani Exchange Milan | 2021-04-28T20:45:00 | 85-79 | Round 37 |
Fenerbahce Beko Istanbul | ![]() |
- | ![]() |
CSKA Moscow | 2021-04-28T20:45:00 | 68-85 | Round 37 |
Zenit St Petersburg | ![]() |
- | ![]() |
FC Barcelona | 2021-04-28T20:00:00 | 70-78 | Round 37 |
Real Madrid | ![]() |
- | ![]() |
Anadolu Efes Istanbul | 2021-04-27T19:00:00 | 80-76 | Round 37 |
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
Zenit St Petersburg | 2021-04-23T21:00:00 | 81-78 | Round 36 |
CSKA Moscow | ![]() |
- | ![]() |
Fenerbahce Beko Istanbul | 2021-04-23T20:00:00 | 78-67 | Round 36 |
AX Armani Exchange Milan | ![]() |
- | ![]() |
FC Bayern Munich | 2021-04-22T20:45:00 | 80-69 | Round 36 |
Anadolu Efes Istanbul | ![]() |
- | ![]() |
Real Madrid | 2021-04-22T20:00:00 | 91-68 | Round 36 |
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
Zenit St Petersburg | 2021-04-21T21:00:00 | 74-76 | Round 35 |
CSKA Moscow | ![]() |
- | ![]() |
Fenerbahce Beko Istanbul | 2021-04-21T20:00:00 | 92-76 | Round 35 |
AX Armani Exchange Milan | ![]() |
- | ![]() |
FC Bayern Munich | 2021-04-20T20:45:00 | 79-78 | Round 35 |
Anadolu Efes Istanbul | ![]() |
- | ![]() |
Real Madrid | 2021-04-20T20:00:00 | 90-63 | Round 35 |
Regular Season
Group Regular Season
Games | Wins | Losses | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 34 | 24 | 10 | 2706 | 2469 |
CSKA Moscow | 34 | 24 | 10 | 2817 | 2662 |
Anadolu Efes Istanbul | 34 | 22 | 12 | 2838 | 2604 |
AX Armani Exchange Milan | 34 | 21 | 13 | 2720 | 2599 |
FC Bayern Munich | 34 | 21 | 13 | 2633 | 2599 |
Real Madrid | 34 | 20 | 14 | 2667 | 2593 |
Fenerbahce Beko Istanbul | 34 | 20 | 14 | 2661 | 2679 |
Zenit St Petersburg | 34 | 20 | 14 | 2670 | 2547 |
Valencia Basket | 34 | 19 | 15 | 2762 | 2743 |
TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 34 | 18 | 16 | 2742 | 2619 |
Zalgiris Kaunas | 34 | 17 | 17 | 2630 | 2645 |
Olympiacos Piraeus | 34 | 16 | 18 | 2628 | 2674 |
Maccabi Playtika Tel Aviv | 34 | 14 | 20 | 2608 | 2642 |
LDLC ASVEL Villeurbanne | 34 | 13 | 21 | 2590 | 2714 |
ALBA Berlin | 34 | 12 | 22 | 2652 | 2790 |
Panathinaikos OPAP Athens | 34 | 11 | 23 | 2656 | 2782 |
Crvena Zvezda mts Belgrade | 34 | 10 | 24 | 2499 | 2684 |
Khimki Moscow Region | 34 | 4 | 30 | 2616 | 3050 |