Red Stats
| 2 | Αγώνες |
|---|---|
| 10 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 15 | Πόντοι |
| 5 | Ασίστ |
| 2 | Ριμπάουντ |
| 100% | Δίποντα |
| 66% | Τρίποντα |
Τελευταία Παιχνίδια
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | MIN | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas EuroLeague 2025-26 |
95 - 78 | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2025 | Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική Stoiximan GBL 2025-26 |
102 - 82 | 19:19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15 |
Current Season
| Αγώνες | 1 | Λεπτά | 19 |
| Πόντοι | 15 | Ασίστ | 5 |
| Ριμπάουντ | 2 | Κλεψίματα | 1 |
| Δίποντα | 3 | Τρίποντα | 2 |
| Ελεύθερες Βολές | 2 | PIR | 2 |
| Αγώνες | 1 | Λεπτά | 2 |
| Πόντοι | 0 | Ασίστ | 0 |
| Ριμπάουντ | 0 | Κλεψίματα | 0 |
| Δίποντα | 0 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 0 | PIR | 0 |
| Αγώνες | 2 | Λεπτά | 21 |
| Πόντοι | 15 | Ασίστ | 5 |
| Ριμπάουντ | 2 | Κλεψίματα | 1 |
| Δίποντα | 3 | Τρίποντα | 2 |
| Ελεύθερες Βολές | 2 | PIR | 2 |
Current Season
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική | 09/11/2025 | 102 - 82 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:19 | 15 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 2 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 2:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 2:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική | 09/11/2025 | 102 - 82 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:19 | 15 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Totals | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | EuroLeague 2025-26 | 1 | 0 | 2:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stoiximan GBL 2025-26 | 1 | 0 | 19:19 | 15 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2025-26 | 1 | 0 | 2:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan GBL 2025-26 | 1 | 0 | 19:19 | 15 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating
Ο μεγάλος άτυχος
Είναι από τους λίγους παίκτες που λατρεύτηκαν τόσο από τον κόσμο του Ολυμπιακού, παρότι έχει αγωνιστεί μόλις ελάχιστα λεπτά με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Ο Κίναν Έβανς αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, παρά τον σοβαρό τραυματισμό (ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό του πόδι) που υπέστη στις 26 Μάιου του 2024 όντας παίκτης της Ζαλγκίρις. Μετά από σκληρή δουλειά και 580 ημέρες αποθεραπείας, η μοίρα του έπαιξε ξανά σκληρό παιχνίδι: στο πρώτο του ευρωπαϊκό ματς μετά την επιστροφή υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο ίδιο πόδι και τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.
Είναι από τους λίγους παίκτες που λατρεύτηκαν τόσο από τον κόσμο του Ολυμπιακού, παρότι έχει αγωνιστεί μόλις ελάχιστα λεπτά με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Ο Κίναν Έβανς αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, παρά τον σοβαρό τραυματισμό (ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό του πόδι) που υπέστη στις 26 Μάιου του 2024 όντας παίκτης της Ζαλγκίρις. Μετά από σκληρή δουλειά και 580 ημέρες αποθεραπείας, η μοίρα του έπαιξε ξανά σκληρό παιχνίδι: στο πρώτο του ευρωπαϊκό ματς μετά την επιστροφή υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο ίδιο πόδι και τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2025)
- Πρωταθλητής Βοσνίας (2020)
- Πρωτάθλημα Λιθουανίας (2023)
- Κυπελλούχος Ισραήλ (2021)
- Κύπελλο Λιθουανίας (2023, 2024)
- Super Cup Ελλάδος (2024, 2025)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- MVP του Κυπέλλου Λιθουανίας (2024)
- MVP του Πρωταθλήματος Βοσνίας (2020)
Μπαρτζώκας: "Πολύ σημαντική για εμάς η επιστροφή του Έβανς"
Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 102-82 την Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι για τη νίκη και την επιστροφή του Κίναν Έβανς στη δράση.
Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Έβανς για τη νέα χρονιά
Οι εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού την περσινή σεζόν, Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, καθώς και ο Κίναν Έβανς, ο οποίος έχει πλέον αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του και βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του, μίλησαν στους εκπροσώπους του Τύπου λίγο πριν από την πρώτη προπόνηση της προετοιμασίας.



