Red Stats
| 58 | Αγώνες |
|---|---|
| 15 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 509 | Πόντοι |
| 35 | Ασίστ |
| 223 | Ριμπάουντ |
| 66% | Δίποντα |
| 30% | Τρίποντα |
Το… λαβράκι!
Τον Ιανουάριο του 2024 ο Ολυμπιακός θέλησε να ενισχύσει την θέση «5» που εκείνο το διάστημα «υπέφερε» λόγω τραυματισμών των ψηλών και υπέγραψε τον Μόουζες Ράιτ.
Ο Αμερικανός -ο οποίος αποκτήθηκε από την τουρκική Merkefezendi BB Denizli- αποδείχθηκε λαβράκι, για αυτό και αποφασίστηκε η παραμονή του στην ομάδα και την σεζόν 2024-25. Ωστόσο, στάθηκε αρκετά άτυχος, καθώς έχασε το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας. Ο Ράιτ πανηγύρισε με την ομάδα του Πειραιά ένα Κύπελλο Ελλάδος (2024) και ένα Πρωτάθλημα Ελλάδος (2025).
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ελλάδας (2025)
- Greek Super Cup (2024)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- All-NBA G League First Team (2022)
- ACC Player of the Year (2021)
- First-team All-ACC (2021)
- ΑCC All-Defensive Team (2021)
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Stoiximan Basket League 2023-24 | 11 | 2 | 229:05 | 131 | 52/80 | 0/1 | 27/43 | 20 | 43 | 63 | 10 | 3 | 16 | 9 | 2 | 18 | 40 | 175 |
| 2 | EuroLeague 2023-24 | 17 | 17 | 236:04 | 138 | 50/70 | 2/4 | 32/52 | 18 | 31 | 49 | 8 | 16 | 12 | 11 | 5 | 28 | 38 | 173 |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 2023-24 | 3 | 0 | 59:04 | 37 | 15/18 | 0/0 | 7/12 | 3 | 13 | 16 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | 45 | |
| 4 | Super Cup 2024 | 2 | 2 | 30:13 | 16 | 5/8 | 0/0 | 6/12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 |
| 5 | Stoiximan GBL 2024-25 | 7 | 2 | 122:39 | 82 | 32/47 | 1/2 | 15/27 | 13 | 25 | 38 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 19 | 112 |
| 6 | EuroLeague 2024-25 | 18 | 18 | 230:56 | 105 | 39/69 | 1/6 | 24/35 | 13 | 33 | 46 | 11 | 9 | 19 | 7 | 3 | 26 | 30 | 114 |
| Totals | 58 | 41 | 0 | 509 | 0 | 0 | 111 | 73 | 150 | 223 | 35 | 34 | 58 | 39 | 12 | 95 | 143 | 638 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2023-24 | 17 | 17 | 236:04 | 138 | 50/70 | 2/4 | 32/52 | 18 | 31 | 49 | 8 | 16 | 12 | 11 | 5 | 28 | 38 | 173 |
| 3 | EuroLeague 2024-25 | 18 | 18 | 230:56 | 105 | 39/69 | 1/6 | 24/35 | 13 | 33 | 46 | 11 | 9 | 19 | 7 | 3 | 26 | 30 | 114 |
| Totals | 35 | 35 | 0 | 243 | 0 | 0 | 56 | 31 | 64 | 95 | 19 | 25 | 31 | 18 | 8 | 54 | 68 | 287 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan Basket League 2023-24 | 11 | 2 | 229:05 | 131 | 52/80 | 0/1 | 27/43 | 20 | 43 | 63 | 10 | 3 | 16 | 9 | 2 | 18 | 40 | 175 |
| 3 | Stoiximan GBL 2024-25 | 7 | 2 | 122:39 | 82 | 32/47 | 1/2 | 15/27 | 13 | 25 | 38 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 19 | 112 |
| Totals | 18 | 4 | 0 | 213 | 0 | 0 | 42 | 33 | 68 | 101 | 15 | 5 | 18 | 16 | 3 | 28 | 59 | 287 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2023-24 | 3 | 0 | 59:04 | 37 | 15/18 | 0/0 | 7/12 | 3 | 13 | 16 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | 45 | |
| Totals | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 16 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 | 11 | 45 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Super Cup 2024 | 2 | 2 | 30:13 | 16 | 5/8 | 0/0 | 6/12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 |
| Totals | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating



