Red Stats
| 69 | Αγώνες |
|---|---|
| 12 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 318 | Πόντοι |
| 55 | Ασίστ |
| 272 | Ριμπάουντ |
| 61% | Δίποντα |
| 42% | Τρίποντα |
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Big Sky Player of the Year (2016)
- First team all-Big Sky (2016)
- AP Honorable Mention All American (2016)
- Big Sky Defensive Player of the Year (2014, 2016)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Euroleague Champion (2019)
- VTB League Champion (2019, 2021)
- Πρωταθλητής Ελλάδας (2023)
- Κυπελλούχος Ελλάδας (2023)
- Νικητής Super Cup Ελλάδας (2022)
- Πρωταθλητής ABA League (2024)
- Πρωταθλητής Σερβίας (2024)
- Κυπελλούχος Σερβίας (2024, 2025)
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Super Cup 2022 | 2 | 0 | 43:06 | 21 | 8/11 | 0/0 | 5/7 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 34 |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2022-23 | 2 | 0 | 24:23 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| 3 | EuroLeague 2022-23 | 35 | 35 | 395:43 | 133 | 49/81 | 2/4 | 29/43 | 42 | 62 | 104 | 17 | 8 | 25 | 10 | 7 | 53 | 49 | 188 |
| 4 | Basket League 2022-23 | 30 | 4 | 426:42 | 159 | 60/97 | 1/3 | 36/50 | 52 | 90 | 142 | 32 | 10 | 19 | 22 | 7 | 56 | 52 | 293 |
| Totals | 69 | 39 | 0 | 318 | 0 | 0 | 71 | 102 | 170 | 272 | 55 | 18 | 50 | 36 | 14 | 113 | 110 | 529 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2022-23 | 35 | 35 | 395:43 | 133 | 49/81 | 2/4 | 29/43 | 42 | 62 | 104 | 17 | 8 | 25 | 10 | 7 | 53 | 49 | 188 |
| Totals | 35 | 35 | 0 | 133 | 0 | 0 | 29 | 42 | 62 | 104 | 17 | 8 | 25 | 10 | 7 | 53 | 49 | 188 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Basket League 2022-23 | 30 | 4 | 426:42 | 159 | 60/97 | 1/3 | 36/50 | 52 | 90 | 142 | 32 | 10 | 19 | 22 | 7 | 56 | 52 | 293 |
| Totals | 30 | 4 | 0 | 159 | 0 | 0 | 36 | 52 | 90 | 142 | 32 | 10 | 19 | 22 | 7 | 56 | 52 | 293 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2022-23 | 2 | 0 | 24:23 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Super Cup 2022 | 2 | 0 | 43:06 | 21 | 8/11 | 0/0 | 5/7 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 34 |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 34 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating



