Skip to main content
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
65
-
57
12/05/1995 00:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
65
-
57
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
12/05/1995 00:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1994-95
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 0
Θεατές:
0
  • By Quarter
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΑΛΒΕΡΤΗΣ Φραγκίσκος 21:06 5 1/3 1/2 0/0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 4
    5 ΣΟΚ Τίιτ 35:25 0 0/1 0/3 0/0 0 5 5 5 0 3 0 0 2 0 3
    7 ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ Κώστας 15:54 3 0/0 1/1 0/0 0 1 1 1 0 2 0 0 4 1 3
    8 Οικονόμου Νικόλαος 31:43 21 2/4 5/5 2/4 1 2 3 3 2 2 1 0 1 3 24
    9 Paspalj Zarko 31:00 19 8/9 0/0 3/7 1 0 1 2 1 2 1 0 3 6 17
    10 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 15:04 5 1/1 1/1 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 8
    11 ΒΡΑΝΚΟΒΙΤΣ Στόγιαν 35:09 11 4/9 0/0 3/5 3 11 14 2 0 3 3 1 1 4 20
    12 ΚΟΥΟΥΣΜΑ ’ιβααρ 01:28 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
    14 ΠΕΤΣΑΡΣΚΙ Μίροσλαβ 10:13 1 0/1 0/0 1/2 0 3 3 1 0 1 0 0 3 1 2
    15 ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ Χρήστος 02:52 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -1
    Team 00:00 65       0 0 0     0     0   -79
    Total 200:00 65 16/28 8/12 9/18 5 26 31 15 4 17 6 1 19 16 0
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 16:10 6 2/3 0/2 2/2 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 6
    5 Σιγάλας Γιώργος 25:57 10 2/3 1/3 3/6 0 2 2 2 4 5 0 1 3 3 7
    6 Λημνιάτης Γιώργος 06:03 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    7 Καμπούρης Αργύρης 11:19 0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
    8 Johnson Eddie 30:54 10 4/11 0/6 2/2 2 2 4 1 0 2 0 2 1 3 0
    9 Nakić Φράνκο 24:31 12 5/7 0/4 2/3 4 1 5 0 0 0 0 1 1 2 10
    10 Φασούλας Παναγιώτης 32:37 6 2/4 0/0 2/4 4 3 7 0 0 2 1 0 3 2 8
    11 Tomic Milan 25:22 5 1/6 1/5 0/0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 3 -1
    12 Tarlac Dragan 16:52 8 2/2 0/0 4/5 2 1 3 0 0 0 0 0 5 3 10
    14 Παπαδάκης Μπάμπης 10:12 0 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
    Team 00:00 57       0 0 0     0     0   -41
    Total 200:00 57 18/37 2/21 15/22 15 11 26 5 6 9 1 6 17 18 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating