Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
82
-
63
02/04/1995 00:00
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
82
-
63
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
02/04/1995 00:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1994-95
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 0
Θεατές:
0
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 13:54 2 0/1 0/0 2/2 0 2 2 2 0 0 0 0 3 2 5
    5 Σιγάλας Γιώργος 34:42 13 3/6 2/7 1/1 1 2 3 5 1 0 0 1 3 1 14
    6 Σταμάτης Αντώνης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Καμπούρης Αργύρης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 Johnson Eddie 33:22 15 5/17 0/4 5/6 3 5 8 3 1 0 0 3 2 2 10
    9 Nakić Φράνκο 11:52 7 2/2 1/2 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 5 1 8
    10 Φασούλας Παναγιώτης 40:00 16 5/10 0/0 6/8 4 12 16 0 0 1 4 1 2 7 28
    11 Tomic Milan 26:09 11 3/3 1/3 2/4 0 3 3 2 0 1 0 0 4 4 11
    14 Λημνιάτης Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 Volkov Alexander 40:00 18 5/6 0/0 8/11 4 4 8 5 1 4 0 1 3 8 24
    Team 00:00 82       0 0 0     0     0   -100
    Total 200:00 82 23/45 4/16 24/32 12 30 42 17 4 7 4 6 22 25 0
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Φάνης 31:25 3 0/0 1/6 0/2 1 7 8 2 0 2 0 0 4 3 4
    5 ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ Γιώργος 02:37 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Αγγέλου Βαγγέλης 24:52 6 1/1 1/3 1/2 0 2 2 2 3 2 0 0 4 4 8
    8 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ Γιώργος 12:30 7 1/2 1/2 2/2 1 0 1 1 1 2 0 1 3 1 6
    10 ΚΙΚΙΛΙΑΣ Βασίλης 20:07 3 1/1 0/2 1/2 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 3
    11 Jelic Dusan 08:40 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0 3
    12 ΜΕΙΣ Τράβις 40:00 23 6/15 2/9 5/8 3 1 4 2 1 0 1 0 2 7 12
    13 ΤΣΟΠΗΣ Ηλίας 01:39 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    14 ΜΠΕΙΛΙ Θερλ 39:04 15 4/12 1/4 4/4 6 8 14 1 0 0 2 3 3 5 21
    15 ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ Γιώργος 19:01 4 2/5 0/1 0/0 1 2 3 0 1 0 2 0 4 1 6
    Team 00:00 63       0 0 0     0     0   -63
    Total 200:00 63 16/37 6/27 13/20 12 23 35 9 6 7 6 4 26 22 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating