Skip to main content
SPORTING
SPORTING
76
-
87
29/03/1995 00:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
SPORTING
76
-
87
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
29/03/1995 00:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1994-95
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 0
Θεατές:
0
  • By Quarter
    SPORTING
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    SPORTING
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    SPORTING
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Παπανικολάου Δημήτριος 19:13 13 2/7 2/3 3/6 2 0 2 1 0 0 1 0 1 3 8
    6 ΓΡΑΙΚΟΣ Μάκης 06:55 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3
    7 ΑΒΔΑΛΑΣ Δημήτρης 14:58 8 2/3 1/1 1/2 1 3 4 0 0 2 0 0 2 2 8
    8 ΖΕΡΒΑΣ Κώστας 33:04 6 1/6 1/2 1/2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 2
    9 ΚΟΡΡΕΣ Κώστας 07:09 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
    10 ΟΥΙΓΚΙΝΣ Μίτσελ 37:28 27 7/16 3/6 4/8 2 1 3 0 1 2 0 0 4 6 13
    11 Zourpenko Anatoly 17:27 2 1/6 0/0 0/0 1 10 11 1 0 1 2 2 5 1 10
    12 Χριστοδούλου Χρήστος 16:48 2 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 4
    13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ’γγελος 06:55 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
    14 ΚΟΣΤΝΕΡ Τόνι 40:00 16 6/12 0/1 4/7 2 11 13 3 1 2 0 0 4 4 21
    Team 00:00 76       0 0 0     0     0   -69
    Total 200:00 76 21/53 7/13 13/25 9 26 35 9 5 10 4 3 22 18 0
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Λημνιάτης Γιώργος 01:03 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 Σιγάλας Γιώργος 23:06 8 3/5 0/2 2/2 0 2 2 9 0 1 0 0 4 2 14
    6 Σταμάτης Αντώνης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 Johnson Eddie 37:46 25 6/15 4/10 1/2 2 3 5 2 0 2 0 2 3 1 14
    9 Nakić Φράνκο 19:07 7 2/2 0/2 3/6 0 2 2 1 0 1 0 0 1 3 4
    10 Φασούλας Παναγιώτης 21:13 3 1/2 0/0 1/2 2 3 5 0 0 1 1 0 4 3 6
    11 Tomic Milan 38:57 9 4/9 0/0 1/1 1 2 3 3 0 2 0 1 2 1 8
    12 Tarlac Dragan 23:00 7 2/6 0/0 3/4 3 12 15 2 0 2 2 0 2 2 19
    14 Παπαδάκος Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 Volkov Alexander 35:46 28 8/14 0/1 12/14 6 5 11 4 2 1 0 1 3 10 35
    Team 00:00 87       0 0 0     0     0   -100
    Total 200:00 87 26/53 4/15 23/31 14 29 43 21 2 10 3 4 19 22 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating