Skip to main content
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
66
-
82
08/10/1994 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
66
-
82
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
08/10/1994 22:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1994-95
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 0
Θεατές:
0
  • By Quarter
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Φάνης 33:01 9 3/9 1/5 0/0 3 1 4 2 2 2 0 0 3 4 5
    5 ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ Γιώργος 09:31 0 0/2 0/2 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
    7 Αγγέλου Βαγγέλης 34:16 0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 2 1 1 0 1 3 1 -2
    8 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 ΚΙΚΙΛΙΑΣ Βασίλης 08:58 0 0/0 0/0 0/2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 -1
    11 Jelic Dusan 16:19 2 1/3 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 4 0 6
    12 ΜΕΙΣ Τράβις 40:00 29 5/10 5/9 4/8 4 2 6 1 3 2 0 1 3 7 24
    13 ΤΣΟΠΗΣ Ηλίας 07:34 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
    14 ΜΠΕΙΛΙ Θερλ 39:22 26 9/21 0/0 8/8 5 12 17 0 1 3 1 2 2 7 30
    15 ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ Γιώργος 10:58 0 0/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 -4
    Team 00:00 66       0 0 0     0     0   -58
    Total 200:00 66 18/50 6/19 12/18 13 20 33 7 10 9 2 5 20 20 0
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 17:03 5 2/2 0/0 1/2 1 3 4 1 0 3 0 0 3 3 6
    5 Σιγάλας Γιώργος 10:24 4 2/3 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 0 4
    6 Λημνιάτης Γιώργος 01:07 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
    7 Καμπούρης Αργύρης 00:43 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    8 Johnson Eddie 39:16 18 5/9 2/5 2/2 1 7 8 1 0 3 0 0 3 4 17
    9 Nakić Φράνκο 27:10 10 3/5 0/0 4/4 1 2 3 5 1 0 0 0 2 3 17
    10 Φασούλας Παναγιώτης 22:31 14 4/7 0/0 6/11 3 7 10 0 1 2 3 1 2 6 18
    11 Tomic Milan 25:07 9 1/1 2/4 1/2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 8
    12 Tarlac Dragan 19:19 8 4/5 0/0 0/0 2 3 5 0 1 3 1 0 4 1 11
    15 Volkov Alexander 37:18 14 5/10 1/1 1/1 0 9 9 6 0 2 0 0 3 2 22
    Team 00:00 82       0 0 0     0     0   -101
    Total 200:00 82 26/43 5/11 15/22 8 32 40 16 4 16 5 2 21 20 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating