Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
86
-
67
26/04/1994 00:00
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
86
-
67
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
26/04/1994 00:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1993-94
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 0
Θεατές:
0
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 07:34 0 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
    5 Σιγάλας Γιώργος 37:36 20 3/7 1/4 11/12 0 6 6 4 0 1 0 2 4 6 21
    6 Σταμάτης Αντώνης 02:24 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
    7 Καμπούρης Αργύρης 07:40 0 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 0 1 1 0 1 0 3
    8 Paspalj Zarko 40:00 23 10/18 0/0 3/4 4 5 9 4 2 4 1 0 1 4 26
    9 Nakić Φράνκο 04:04 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 Φασούλας Παναγιώτης 21:18 2 0/1 0/0 2/2 2 4 6 3 0 0 0 0 5 2 10
    11 Tomic Milan 32:25 16 2/4 2/3 6/8 1 2 3 4 0 1 0 0 3 5 17
    12 Tarlac Dragan 09:40 0 0/3 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0
    15 Tarpley Roy 37:15 23 8/16 0/1 7/9 2 9 11 1 1 3 1 0 4 7 23
    Team 00:00 86       0 0 0     0     0   -104
    Total 200:00 86 24/52 3/8 29/35 10 35 45 16 4 11 3 3 19 24 0
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Φάνης 38:52 14 2/5 2/8 4/4 1 8 9 2 4 4 0 0 3 3 16
    5 ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Αγγέλου Βαγγέλης 08:30 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -3
    8 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 37:51 5 0/4 1/6 2/2 0 5 5 3 0 2 0 1 4 2 2
    9 ΤΕΡΝΕΡ Χένρι 37:30 18 5/21 0/1 8/9 6 1 7 2 0 0 0 2 3 7 9
    10 ΜΠΡΟΥΓΟΣ Τζον 02:49 2 0/1 0/0 2/2 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 4
    11 Jelic Dusan 04:18 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
    12 Χριστοδούλου Χρήστος 22:07 4 2/4 0/1 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 5 1 4
    14 ΣΤΟΟΥΚΣ Εντ 36:49 20 9/16 0/1 2/7 5 6 11 1 0 1 1 0 4 4 19
    15 ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ Γιώργος 11:12 4 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
    Team 00:00 67       0 0 0     0     0   -57
    Total 200:00 67 20/54 3/18 18/24 15 24 39 8 4 9 3 3 24 18 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating