Skip to main content
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
81
-
71
27/01/1998 00:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
81
-
71
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
27/01/1998 00:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1997-98
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 18
Θεατές:
0
  • By Quarter
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    5 ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ Γιώργος 13:40 3 0/0 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3
    6 ΧΑΡΒΕΙ Αντόνιο 33:02 10 5/11 0/0 0/0 2 6 8 1 0 2 1 1 1 1 12
    7 ΔΡΕΛΙΩΖΗΣ Πρόδρομος 26:19 14 4/5 1/2 3/4 0 2 2 1 1 1 0 0 4 3 14
    8 ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ Τάσος 07:40 3 0/0 0/1 3/4 0 1 1 1 0 0 1 0 2 2 4
    9 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Θανάσης 32:19 4 2/3 0/1 0/0 0 2 2 0 1 3 0 0 4 0 2
    11 ΚΙΝΓΚ Φράνκι 40:00 20 4/8 3/8 3/5 1 5 6 5 1 5 0 0 2 8 16
    12 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 Jelic Dusan 06:57 2 0/1 0/0 2/4 0 1 1 0 0 1 1 0 3 2 0
    14 Παπαδάκος Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ Γιώργος 40:00 25 9/13 0/0 7/8 5 7 12 1 1 1 1 1 4 8 34
    Team 00:00 81       0 0 0     0     0   -85
    Total 200:00 81 24/41 5/14 18/25 8 25 33 9 4 13 4 2 23 24 0
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 05:46 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    5 Hawkins Michael 17:58 0 0/2 0/2 0/0 0 2 2 2 0 0 0 1 2 0 0
    6 Vukcevic Dusan 35:54 10 5/6 0/3 0/1 0 9 9 5 2 0 0 1 4 4 21
    7 Παπανικολάου Δημήτριος 24:57 11 4/10 0/1 3/5 1 1 2 1 1 0 2 0 2 4 8
    9 Καραπλής Δημήτρης 01:52 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
    10 Φασούλας Παναγιώτης 03:36 1 0/1 0/0 1/2 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 -2
    11 Tomic Milan 26:52 18 3/3 3/6 3/4 0 3 3 1 2 3 0 0 3 5 17
    13 Savrasenko Aleksey 09:13 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 -1
    14 Karnisovas Arturas 37:46 17 5/9 1/4 4/4 0 3 3 2 0 4 0 0 4 4 11
    15 Rogers John 36:01 14 4/9 2/3 0/2 2 3 5 1 0 0 0 1 3 3 12
    Team 00:00 71       0 0 0     0     0   -65
    Total 200:00 71 21/41 6/19 11/18 5 21 26 12 5 11 2 4 24 21 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating