Skip to main content
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
79
-
89
01/12/1996 00:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
79
-
89
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
01/12/1996 00:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1996-97
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 10
Θεατές:
0
  • By Quarter
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Φάνης 38:07 15 3/7 3/8 0/0 0 5 5 1 1 1 1 0 4 0 13
    5 ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ Γιώργος 08:55 3 0/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
    6 ΠΕΤΣΑΡΣΚΙ Μίροσλαβ 17:06 7 2/7 0/0 3/4 5 5 10 0 0 2 1 1 3 3 10
    7 ΟΥΙΓΚΙΝΣ Μίτσελ 30:00 11 4/15 0/1 3/4 5 5 10 4 0 1 0 2 3 2 11
    8 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ Γιώργος 23:22 9 2/3 1/4 2/2 0 1 1 3 1 1 0 1 5 2 9
    9 ΓΚΑΤΛΙΝ Κιθ 32:16 15 1/3 3/8 4/5 0 0 0 1 2 2 1 0 3 4 9
    10 ΚΙΚΙΛΙΑΣ Βασίλης 06:54 5 2/2 0/1 1/1 2 2 4 0 1 0 0 0 4 3 9
    13 ΧΑΜΙΝΓΚ Γκερτ 10:58 4 2/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 2 0 0 2 0 5
    14 Jelic Dusan 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ Γιώργος 32:21 10 4/6 0/1 2/2 3 1 4 1 0 2 1 0 4 1 11
    Team 00:00 79       0 0 0     0     0   -78
    Total 200:04 79 20/47 8/24 15/18 15 22 37 10 5 11 4 4 31 15 0
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 Hawkins Michael 29:40 4 1/4 0/3 2/2 1 2 3 0 3 4 0 1 5 3 0
    6 Anderson Willie 40:00 21 5/10 0/2 11/11 2 7 9 5 1 3 2 1 1 9 28
    7 Παπανικολάου Δημήτριος 21:43 8 1/1 0/0 6/8 1 3 4 2 0 3 0 0 3 4 9
    8 Γαλακτερός Νάσος 08:46 3 0/0 1/1 0/2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2
    10 Φασούλας Παναγιώτης 37:01 18 8/12 0/0 2/4 2 4 6 0 1 1 1 0 3 5 19
    11 Tomic Milan 08:25 3 0/0 0/1 3/4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
    13 Welp Christian 16:13 2 1/2 0/0 0/0 0 3 3 1 1 1 0 0 2 0 5
    14 Zourpenko Anatoly 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 Rivers David 38:09 30 6/9 3/4 9/11 1 4 5 1 2 2 1 1 2 7 31
    Team 00:00 89       0 0 0     0     0   -95
    Total 200:03 89 22/38 4/11 33/42 7 24 31 9 8 14 4 4 18 31 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating