Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
71
-
54
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
13/02/2025 20:15
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
71
-
54
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
13/02/2025 20:15
Σεζόν:
Κύπελλο Ελλάδας 2024-25
Γύρος:
Προημιτελικοί
Διαιτητές
Πουρσανίδης, Κωνσταντίνος, Πιτσίλκας, Βασίλης, Αγραφιώτης, Ιωάννης,
Θεατές:
  • By Quarter
    1 2 3 4
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 14 18 18
    ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 14 13 15 12
    End of Quarter
    1 2 3 4
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 35 53 71
    ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 14 27 42 54
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    0 Walkup Thomas 04:36 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1
    1 Williams-Goss Νigel 25:04 5 0/1 1/2 2/4 0 1 1 5 1 2 0 0 2 6
    3 Mitrou-Long Naz 10:19 0 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -4
    5 Λαρεντζακης Γιαννούλης 07:10 0 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -1
    14 Vezenkov Sasha 24:16 19 4/8 2/3 5/6 0 3 3 1 0 0 0 2 6 17
    16 Παπανικολάου Κώστας 21:52 6 3/4 0/1 0/0 2 2 4 1 1 1 0 3 0 9
    22 Dorsey Tyler 09:40 2 0/0 0/1 2/2 0 3 3 0 0 0 0 1 1 4
    25 Peters Alec 20:00 15 3/4 2/6 3/3 1 6 7 2 0 1 0 4 4 18
    31 Mensah Nathan 06:51 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
    33 Milutinov Nikola 28:52 8 4/8 0/0 0/1 5 7 12 4 1 2 3 0 3 21
    77 McKissic Shaquielle 16:58 5 1/1 1/4 0/0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3
    94 Fournier Evan 24:16 9 2/4 1/5 2/3 0 1 1 5 2 1 0 1 2 9
    Team 200:00 71                 86
    Total 200:03 71 18/32 7/26 14/19 10 24 34 21 5 10 3 0 16 22 86
    ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    2 Χολ Λάνγκστον 22:45 6 3/4 0/2 0/0 0 1 1 2 1 0 0 3 2 7
    3 Χόρτσλερ Νόα 21:58 4 2/3 0/3 0/0 3 3 6 0 1 3 1 3 2 5
    8 ΚΑΠΕΤΑΚΗΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ 01:13 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    11 LEWIS MATTHEW 21:01 14 1/3 4/9 0/0 0 1 1 1 0 2 0 3 0 7
    12 ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26:49 5 1/3 1/3 0/0 1 3 4 3 1 4 0 2 5 5
    13 Γουέλς Σαάντα 13:01 5 1/3 1/3 0/0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0
    14 ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 29:46 8 4/8 0/1 0/0 1 6 7 2 0 0 0 2 2 12
    21 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14:16 4 0/0 1/4 1/2 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1
    25 ALLEN TREVOR LITRELL 22:28 6 3/7 0/2 0/0 1 3 4 3 0 0 0 3 0 7
    33 Όκορο Φράνσις 10:43 0 0/1 0/0 0/0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 1
    41 Χρηστίδης Βασίλης 15:55 2 0/1 0/0 2/2 1 2 3 1 2 0 0 3 1 7
    Team 200:00 54                 52
    Total 200:05 54 15/33 7/27 3/4 10 20 30 14 6 14 1 0 22 16 52
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating