Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
89
-
72
07/03/1993 19:00
ΑΡΗΣ SATO
ΑΡΗΣ SATO
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
89
-
72
ΑΡΗΣ SATO
07/03/1993 19:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 25
Θεατές:
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΑΡΗΣ SATO
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΑΡΗΣ SATO
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 08:00 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2
    5 Σιγάλας Γιώργος 33:00 6 2/4 0/1 2/2 2 1 3 1 1 2 0 5 1 6
    7 Καμπούρης Αργύρης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 Paspalj Zarko 39:00 33 9/15 0/0 15/15 1 4 5 3 3 1 0 5 11 37
    9 Berry Walter 36:00 22 9/15 0/0 4/4 4 6 10 0 1 2 0 4 7 25
    10 Μωραϊτης Κώστας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 Tomic Milan 31:00 4 0/1 0/3 4/4 0 1 1 2 2 2 0 4 3 3
    12 Tarlac Dragan 40:00 18 5/6 0/0 8/8 1 2 3 0 0 2 1 3 4 19
    14 Παπαδάκος Γιώργος 03:00 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    15 Σταμάτης Αντώνης 06:00 4 0/0 0/0 4/4 0 1 1 0 0 1 0 1 2 4
    Team 00:00 89                 -97
    Total 196:00 89 26/43 0/4 37/37 8 16 24 7 7 10 1 0 24 28 0
    ΑΡΗΣ SATO
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    5 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 31:00 20 5/7 1/5 7/8 0 0 0 4 0 4 0 3 7 13
    7 SLOBODAN SUBOTIC 06:00 4 1/1 0/1 2/2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4
    8 ΜΙΣΟΥΝΟΦ Μιχάλης 25:00 7 3/5 0/0 1/2 2 1 3 0 1 4 0 5 2 4
    9 ΓΑΣΠΑΡΗΣ Γιώργος 20:00 3 0/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
    10 Anderson Michell 29:00 11 5/6 0/3 1/3 1 1 2 1 1 2 0 4 2 7
    11 ΠΕΤΣΑΡΣΚΙ Μίροσλαβ 14:00 2 1/3 0/0 0/1 3 0 3 0 0 0 0 4 2 2
    12 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ντίνος 06:00 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
    13 ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ Βαγγέλης 10:00 3 0/1 1/3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 -1
    14 Ιωάννου Μέμος 16:00 1 0/0 0/2 1/2 2 1 3 2 0 0 0 1 1 3
    15 Tarpley Roy 40:00 19 6/13 0/1 7/9 6 6 12 0 0 1 0 3 9 20
    Team 00:00 72                 -54
    Total 197:00 72 22/39 3/16 19/27 15 9 24 7 2 13 0 0 28 24 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating