Skip to main content
ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΡΙΣΑ
50
-
63
28/02/1993 19:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ
50
-
63
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
28/02/1993 19:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 24
Θεατές:
  • By Quarter
    ΛΑΡΙΣΑ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΛΑΡΙΣΑ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΛΑΡΙΣΑ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Νίκος 03:00 0 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 3 1 0
    5 ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ Γιωργος 01:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 Σουανίδης Μανώλης 10:00 2 1/2 0/2 0/0 0 0 0 1 2 1 0 3 0 1
    7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Νίκος 20:00 3 1/3 0/3 1/2 0 1 1 1 3 4 0 2 1 -2
    8 ΜΑΙΣΤΡΕΝΚΟ Βλάντιμιρ 08:00 7 2/2 1/1 0/2 0 0 0 1 2 2 0 1 2 6
    9 Dennis Greg 20:00 9 1/8 1/5 4/4 3 3 6 0 1 3 0 1 3 2
    10 Robinson Dan 20:00 11 3/8 0/0 5/6 4 10 14 2 0 4 1 4 4 18
    11 Τζήμας Γιάννης 14:00 2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 1 0 2 0 5 3 1
    12 Γκιουζέλης Στέλιος 02:00 0 0/0 0/1 0/1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -1
    14 ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ Παναγιώτης 02:00 16 3/6 1/3 7/9 0 2 2 2 0 1 0 2 5 12
    Team 00:00 50                 -37
    Total 100:00 50 11/30 3/15 19/26 8 18 26 8 8 18 1 0 21 20 0
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 04:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 Σιγάλας Γιώργος 32:00 8 4/11 0/0 0/0 1 1 2 4 1 4 1 2 0 5
    7 Παπαδάκης Μπάμπης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 Paspalj Zarko 31:00 15 7/12 0/1 1/2 4 4 8 1 1 4 0 3 1 14
    9 Berry Walter 40:00 20 7/13 0/0 6/7 6 9 15 1 1 2 2 3 10 30
    10 Μωραϊτης Κώστας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 Tomic Milan 39:00 9 2/4 1/5 2/3 0 3 3 2 3 1 0 5 5 9
    12 Tarlac Dragan 27:00 5 2/5 0/0 1/2 2 7 9 1 3 5 1 5 4 10
    14 Παπαδάκος Γιώργος 12:00 4 2/3 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 5
    15 Σταμάτης Αντώνης 12:00 2 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2
    Team 00:00 63                 -75
    Total 197:00 63 25/49 1/6 10/14 13 28 41 9 9 18 4 0 21 21 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating