Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
71
-
85
14/02/1993 19:00
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
71
-
85
ΠΑΟΚ
14/02/1993 19:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 22
Θεατές:
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΟΚ
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΟΚ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 20:00 7 2/2 1/6 0/0 0 2 2 5 1 0 0 2 1 10
    5 Σιγάλας Γιώργος 16:00 4 2/3 0/0 0/0 0 3 3 2 0 0 0 5 0 8
    6 Λημνιάτης Γιώργος 05:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Παπαδάκης Μπάμπης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 Paspalj Zarko 38:00 12 3/9 0/2 6/9 6 4 10 1 0 4 1 4 6 9
    9 Berry Walter 38:00 29 13/18 0/0 3/6 4 6 10 0 3 4 1 3 6 31
    11 Tomic Milan 20:00 3 0/0 1/3 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0
    12 Tarlac Dragan 34:00 9 3/9 0/0 3/4 2 5 7 1 1 6 1 3 3 6
    14 Παπαδάκος Γιώργος 07:00 0 0/1 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 5 0 2
    15 Σταμάτης Αντώνης 20:00 7 2/4 1/3 0/0 2 1 3 0 0 1 0 3 0 5
    Team 00:00 71                 -71
    Total 198:00 71 25/46 3/14 12/19 15 24 39 9 5 17 3 0 25 17 0
    ΠΑΟΚ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΜΑΜΑΤΖΙΟΛΑΣ Αχιλλέας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 Μπουντούρης Νίκος 12:00 6 0/1 2/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 7
    7 Πρελεβιτς Μπανε 38:00 21 7/11 0/3 7/9 0 0 0 2 2 2 0 1 9 14
    8 ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 Barlow Ken 32:00 13 3/8 1/1 4/5 1 5 6 0 2 0 0 3 4 15
    10 ΚΟΡΦΑΣ Τζον 38:00 27 4/5 3/8 10/10 0 1 1 5 2 5 0 2 5 24
    11 ΤΣΕΚΟΣ Χρήστος 14:00 2 1/3 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 2
    12 Levingston Cleef 34:00 10 3/9 0/0 4/4 0 7 7 1 2 2 0 4 3 12
    13 Φασούλας Παναγιώτης 29:00 6 2/4 0/0 2/4 3 3 6 0 1 0 0 4 3 9
    14 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Νίκος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Team 00:00 85                 -83
    Total 197:00 85 20/41 6/14 27/32 4 20 24 8 9 9 0 0 18 24 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating