Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
89
-
77
17/01/1993 19:00
SPORTING
SPORTING
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
89
-
77
SPORTING
17/01/1993 19:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 18
Θεατές:
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    SPORTING
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    SPORTING
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 14:00 0 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 -2
    5 Σιγάλας Γιώργος 32:00 9 1/3 2/3 1/2 0 2 2 5 0 1 0 1 4 11
    6 Nakić Φράνκο 07:00 0 0/4 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
    7 Παπαδάκης Μπάμπης 11:00 2 1/2 0/0 0/1 1 1 2 2 1 0 0 2 1 5
    8 Paspalj Zarko 33:00 31 9/15 1/4 10/11 2 7 9 2 2 0 0 4 8 34
    9 Berry Walter 31:00 28 12/15 0/0 4/5 2 5 7 1 1 1 1 1 6 33
    10 Λημνιάτης Γιώργος 10:00 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2
    11 Tomic Milan 15:00 2 1/2 0/1 0/0 0 0 0 3 2 2 0 2 1 3
    12 Tarlac Dragan 29:00 13 5/7 0/0 3/4 4 5 9 0 0 4 1 4 4 16
    14 Παπαδάκος Γιώργος 13:00 4 1/2 0/0 2/2 0 1 1 0 0 2 0 4 1 2
    Team 00:00 89                 -99
    Total 195:00 89 30/53 3/9 20/25 9 22 31 15 7 11 2 0 22 25 0
    SPORTING
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    5 Παπαδόπουλος Γιάννης 07:00 5 1/2 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5
    6 Καλαμπάκος Ντίνος 19:00 7 2/5 1/1 0/0 1 0 1 2 1 3 0 3 0 5
    7 ΑΒΔΑΛΑΣ Δημήτρης 23:00 6 0/3 2/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 4 1 3
    8 ΖΕΡΒΑΣ Κώστας 23:00 12 4/6 0/3 4/6 1 2 3 4 1 0 0 3 7 13
    9 ΚΟΡΡΕΣ Κώστας 14:00 2 1/1 0/0 0/0 1 2 3 0 1 1 0 2 0 5
    10 Καρκαμπάσης Ηλίας 16:00 4 2/3 0/0 0/0 1 3 4 0 0 2 0 2 0 5
    11 ΚΟΣΤΝΕΡ Τόνι 35:00 14 3/14 0/0 8/12 5 5 10 1 2 2 0 5 9 10
    12 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Θεόδωρος 16:00 5 1/2 0/1 3/4 2 0 2 2 0 2 0 2 2 4
    13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ’γγελος 11:00 7 2/4 1/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
    15 Eubanks John 32:00 15 5/8 1/6 2/2 0 2 2 0 0 3 0 3 2 6
    Team 00:00 77                 -60
    Total 196:00 77 21/48 6/15 17/24 11 16 27 9 5 15 0 0 26 22 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating