Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
104
-
64
03/01/1993 19:00
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
104
-
64
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
03/01/1993 19:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 16
Θεατές:
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 15:00 2 1/1 0/0 0/0 0 2 2 4 1 2 0 0 0 7
    5 Σιγάλας Γιώργος 17:00 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 1 2 1 0 3 0 3
    6 Nakić Φράνκο 13:00 4 2/3 0/1 0/1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
    7 Καμπούρης Αργύρης 12:00 13 6/9 0/0 1/1 1 2 3 0 1 0 0 3 1 14
    8 Paspalj Zarko 36:00 29 10/15 0/0 9/10 6 1 7 4 1 3 0 2 5 32
    9 Berry Walter 29:00 20 8/11 0/0 4/4 3 5 8 0 2 3 1 1 3 25
    10 Μωραϊτης Κώστας 13:00 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1
    11 Tomic Milan 24:00 9 1/1 1/4 4/5 1 4 5 1 3 2 0 1 3 12
    12 Tarlac Dragan 27:00 18 5/8 0/0 8/10 3 3 6 1 0 3 2 4 7 19
    15 Σταμάτης Αντώνης 10:00 7 1/1 1/2 2/2 0 1 1 2 0 0 0 1 1 9
    Team 00:00 104                 -123
    Total 196:00 104 35/51 2/8 28/33 14 19 33 14 12 15 3 0 17 21 1
    ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    5 Μαραλέτος Άρης 33:00 13 3/5 2/3 1/1 2 2 4 0 2 3 0 4 1 13
    6 Μαργέλης Χρήστος 24:00 3 0/2 1/5 0/0 0 0 0 0 1 3 0 3 1 -5
    7 Πεππές Κώστας 14:00 0 0/2 0/1 0/0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 -1
    8 Ντάκουλας Βασίλης 08:00 0 0/1 0/2 0/1 1 1 2 0 0 1 0 1 2 -3
    10 ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗΣ Κώστας 15:00 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 2 0 5 0 2 1 -1
    11 Κατσώρης Τάσος 06:00 0 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
    12 Tompkins Patrick 37:00 21 6/9 2/4 3/6 5 4 9 3 0 2 1 0 6 24
    13 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Δημοσθένης 17:00 2 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 2 0 4 0 1
    14 Χατζηδάκης Γιώργος 06:00 0 0/1 0/0 0/0 0 2101 0 0 0 3 0 0 0 -4
    15 Rogers Steeve 36:00 22 7/12 1/4 5/7 4 1 5 2 1 5 0 2 5 15
    Team 00:00 64                 -37
    Total 196:00 64 17/36 7/22 9/15 14 2112 25 7 4 24 1 0 19 16 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating