Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
79
-
53
27/12/1992 19:00
ΔΑΦΝΗ DORS
ΔΑΦΝΗ DORS
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
79
-
53
ΔΑΦΝΗ DORS
27/12/1992 19:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 14
Θεατές:
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΔΑΦΝΗ DORS
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΔΑΦΝΗ DORS
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 21:00 3 1/3 0/0 1/2 1 4 5 2 1 2 0 0 1 6
    5 Σιγάλας Γιώργος 17:00 2 1/3 0/1 0/0 2 1 3 1 0 1 0 3 0 2
    6 Nakić Φράνκο 11:00 5 2/3 0/1 1/4 0 0 0 0 0 1 0 3 3 -1
    7 Καμπούρης Αργύρης 09:00 4 2/2 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 7
    8 Paspalj Zarko 31:00 19 6/11 1/2 4/4 2 6 8 0 2 1 0 5 4 22
    9 Berry Walter 35:00 29 11/21 1/1 4/5 5 11 16 1 2 2 1 2 5 36
    11 Tomic Milan 30:00 5 1/4 1/3 0/0 1 2 3 3 1 1 0 2 4 6
    12 Tarlac Dragan 36:00 12 4/8 0/0 4/9 3 7 10 1 1 4 0 2 8 11
    14 Παπαδάκης Μπάμπης 03:00 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    15 Σταμάτης Αντώνης 02:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
    Team 00:00 79                 -87
    Total 195:00 79 28/56 3/8 14/24 15 33 48 8 7 14 2 0 18 25 0
    ΔΑΦΝΗ DORS
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ Αχιλλέας 25:00 3 1/3 0/2 1/2 0 1 1 2 1 1 0 4 1 1
    5 Αλεξανδρίδης Κώστας 07:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -2
    6 ΡΕΛΦΟΡΝΤ Ρίτσαρντ 40:00 27 6/13 2/4 9/11 1 11 12 2 3 4 2 1 10 31
    7 ΜΠΕΛΑΓΙΑΣ Θωμάς 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 Γιαννόπουλος Αλέξης 07:00 2 1/3 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 0 1 1 2
    11 Μάντης Βασίλης 17:00 1 0/1 0/1 1/2 0 1 1 0 1 3 0 3 1 -3
    12 Smrek Mike 19:00 4 1/5 0/0 2/2 3 4 7 0 0 1 2 5 2 8
    13 Παραγιός Γιάννης 19:00 3 0/1 1/3 0/0 0 2 2 0 1 0 0 4 0 3
    14 ΜΕΛΙΣ Μπιλ 28:00 3 1/4 0/0 1/2 2 3 5 0 0 2 0 3 2 2
    15 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Θεόδωρος 35:00 10 3/7 1/3 1/1 0 3 3 2 0 5 0 3 1 4
    Team 00:00 53                 -46
    Total 197:00 53 13/37 4/13 15/20 7 27 34 6 6 19 4 0 25 18 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating