Skip to main content
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
74
-
68
22/11/1992 19:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
74
-
68
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
22/11/1992 19:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 9
Θεατές:
  • By Quarter
    ΠΑΟΚ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΠΑΟΚ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΟΚ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΜΑΜΑΤΖΙΟΛΑΣ Αχιλλέας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 Μπουντούρης Νίκος 23:00 11 2/3 2/2 1/1 0 1 1 1 2 1 0 3 2 13
    7 Πρελεβιτς Μπανε 31:00 24 9/12 1/5 3/3 1 2 3 0 1 3 0 4 7 18
    8 ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 Barlow Ken 37:00 6 1/3 0/0 4/4 0 2 2 0 0 1 0 2 3 5
    10 ΚΟΡΦΑΣ Τζον 28:00 6 3/4 0/2 0/0 0 2 2 4 0 2 0 2 1 7
    11 ΤΣΕΚΟΣ Χρήστος 06:00 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1
    12 Levingston Cleef 40:00 14 5/9 0/1 4/6 2 5 7 0 0 3 1 4 7 12
    13 Φασούλας Παναγιώτης 33:00 13 5/8 0/0 3/4 2 9 11 0 0 1 2 4 2 21
    14 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Νίκος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Team 00:00 74                 -77
    Total 198:00 74 25/39 3/10 15/18 5 23 28 5 3 12 3 0 19 22 0
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 05:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
    5 Σιγάλας Γιώργος 17:00 2 0/3 0/0 2/2 0 1 1 1 1 1 0 5 3 1
    6 Λημνιάτης Γιώργος 01:00 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    7 Καμπούρης Αργύρης 21:00 4 2/4 0/0 0/1 3 3 6 0 0 2 0 4 1 5
    8 Paspalj Zarko 35:00 20 5/11 1/1 7/10 1 2 3 1 1 2 0 5 7 14
    9 Berry Walter 35:00 10 4/14 0/0 2/3 3 6 9 1 1 2 0 2 3 8
    10 Μωραϊτης Κώστας 22:00 4 2/2 0/2 0/0 1 2 3 1 0 1 0 3 0 5
    11 Tomic Milan 38:00 20 6/7 2/4 2/2 0 2 2 3 1 1 0 3 2 22
    12 Παπαδάκης Μπάμπης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 Παπαδάκος Γιώργος 22:00 8 2/3 0/0 4/4 0 2 2 0 0 2 1 0 2 8
    Team 00:00 68                 -64
    Total 196:00 68 21/44 3/7 17/22 8 19 27 7 5 12 1 0 22 19 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating