Skip to main content
SPORTING
SPORTING
57
-
70
18/10/1992 19:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
SPORTING
57
-
70
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
18/10/1992 19:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 5
Θεατές:
  • By Quarter
    SPORTING
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    SPORTING
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    SPORTING
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Παπαδόπουλος Γιάννης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 Brian Vons 35:00 15 4/8 1/5 4/5 4 1 5 0 6 8 0 4 4 9
    6 Καλαμπάκος Ντίνος 34:00 20 6/11 1/6 5/5 0 5 5 1 2 2 0 5 3 16
    7 ΑΒΔΑΛΑΣ Δημήτρης 31:00 4 1/5 0/0 2/2 3 3 6 0 1 1 0 5 1 6
    8 ΖΕΡΒΑΣ Κώστας 08:00 0 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0 4 1 -3
    9 ΚΟΡΡΕΣ Κώστας 08:00 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0
    10 Καρκαμπάσης Ηλίας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 ΚΟΣΤΝΕΡ Τόνι 40:00 9 4/12 0/1 1/6 11 11 22 1 2 6 3 3 6 17
    12 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Θεόδωρος 22:00 2 1/3 0/4 0/2 1 0 1 0 0 3 0 2 3 -8
    13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ’γγελος 19:00 7 0/4 1/2 4/5 2 2 4 1 1 4 0 2 4 3
    Team 00:00 57                 -40
    Total 197:00 57 16/46 3/19 16/25 22 23 45 4 12 26 3 0 28 22 0
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 04:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 -1
    5 Σιγάλας Γιώργος 27:00 5 2/5 0/0 1/2 1 4 5 1 1 1 0 4 3 7
    7 Καμπούρης Αργύρης 17:00 0 0/1 0/0 0/2 0 4 4 1 2 1 0 3 2 3
    8 Paspalj Zarko 40:00 26 9/14 0/0 8/10 2 3 5 2 4 4 1 2 8 27
    9 Higgins Roderick 34:00 13 3/8 1/5 4/5 2 5 7 0 3 2 1 2 4 12
    10 Nakić Φράνκο 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 Tomic Milan 35:00 11 4/7 1/1 0/1 0 1 1 4 2 5 0 2 5 9
    12 Tarlac Dragan 27:00 13 5/9 0/0 3/6 3 9 12 1 0 2 4 3 5 21
    14 Παπαδάκος Γιώργος 01:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
    15 Σταμάτης Αντώνης 10:00 2 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0
    Team 00:00 70                 -77
    Total 195:00 70 24/46 2/7 16/26 8 27 35 9 12 18 6 0 22 28 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating