Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
76
-
61
14/10/1992 19:00
ΠΑΓΚΡΑΤΙ PENNZOIL
ΠΑΓΚΡΑΤΙ PENNZOIL
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
76
-
61
ΠΑΓΚΡΑΤΙ PENNZOIL
14/10/1992 19:00
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Regular Season/Round 4
Θεατές:
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΓΚΡΑΤΙ PENNZOIL
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΓΚΡΑΤΙ PENNZOIL
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 03:00 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 -1
    5 Σιγάλας Γιώργος 26:00 6 3/8 0/2 0/0 3 0 3 3 0 2 1 2 0 4
    6 Παπαδάκης Μπάμπης 02:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1
    6 Παπαδάκης Μπάμπης 02:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1
    7 Καμπούρης Αργύρης 36:00 4 2/2 0/0 0/0 1 2 3 2 1 0 0 1 3 10
    8 Paspalj Zarko 36:00 31 11/19 0/1 9/11 6 3 9 0 3 5 0 3 6 27
    9 Higgins Roderick 33:00 12 4/5 0/5 4/5 2 7 9 2 1 6 2 2 4 13
    10 Μωραϊτης Κώστας 11:00 3 0/1 1/2 0/0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 5
    11 Tomic Milan 36:00 16 6/10 1/1 1/3 0 4 4 3 1 2 0 4 7 16
    12 Tarlac Dragan 07:00 4 1/1 0/0 2/2 0 3 3 0 0 2 1 5 1 6
    15 Σταμάτης Αντώνης 04:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Team 00:00 76                 -82
    Total 196:00 76 27/47 2/11 16/21 12 21 33 11 12 21 5 0 23 24 0
    ΠΑΓΚΡΑΤΙ PENNZOIL
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    5 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Κώστας 14:00 4 0/2 1/2 1/2 0 1 1 2 1 0 0 0 3 4
    6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας 10:00 8 2/4 0/0 4/4 1 0 1 0 1 2 0 1 2 6
    7 Χούμπαλης Νάσος 06:00 0 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0
    9 Warner Greilin 24:00 2 1/3 0/5 0/0 0 2 2 0 1 2 0 3 1 -4
    10 Τόλιας Νίκος 09:00 2 1/3 0/1 0/0 1 0 1 0 1 2 0 4 0 -1
    11 ΜΠΑΛΗΣ Πιτ 19:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 1
    12 Σκουρτοπουλος Θανασης 10:00 0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 -3
    13 ΤΖΑΛΑΛΗΣ Θανάσης 35:00 12 3/6 0/0 6/6 1 2 3 0 2 1 0 3 7 13
    14 Μπακατσιάς Ευθύμιος 34:00 15 5/7 1/4 2/2 0 0 0 4 1 4 0 4 2 11
    15 Hatson John 35:00 18 6/10 0/1 6/6 3 8 11 0 1 4 0 3 5 21
    Team 00:00 61                 -48
    Total 196:00 61 18/37 2/14 19/20 7 15 22 7 9 19 0 0 23 21 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating