Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
89
-
74
04/09/2026 21:46
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
89
-
74
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
04/09/2026 21:46
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Finals/Round 2
Θεατές:
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 284:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    5 Σιγάλας Γιώργος 211:00 2 1/2 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 5 0 3
    6 Λημνιάτης Γιώργος 88:00 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    7 Καμπούρης Αργύρης 556:00 0 0/0 0/0 0/1 1 3 4 0 0 0 1 3 1 4
    8 Paspalj Zarko 960:00 27 10/18 1/2 4/5 2 1 3 3 0 3 0 3 5 20
    9 Berry Walter 872:00 30 14/21 0/0 2/4 3 9 12 2 0 4 0 2 5 31
    11 Tomic Milan 588:00 7 3/6 0/0 1/2 0 2 2 9 2 0 0 1 4 16
    12 Tarlac Dragan 404:00 17 6/10 0/0 5/5 7 5 12 1 1 2 1 4 6 26
    14 Παπαδάκος Γιώργος 88:00 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    15 Σταμάτης Αντώνης 749:00 4 2/4 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
    Team 00:00 89                 -103
    Total 4800:00 89 37/63 1/3 12/17 13 22 35 17 4 10 2 0 19 22 1
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΑΛΒΕΡΤΗΣ Φραγκίσκος 1020:00 1 0/1 0/1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -2
    5 ΣΟΚ Τίιτ 205:00 12 3/6 2/2 0/0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 11
    6 ΓΚΑΛΗΣ Νίκος 39:00 5 2/2 0/1 1/2 0 0 0 3 0 3 0 0 2 3
    8 Οικονόμου Νικόλαος 174:00 17 3/4 2/3 5/6 1 3 4 1 2 0 0 2 5 21
    9 ΓΚΕΚΟΣ Μηνάς 921:00 3 1/1 0/0 1/2 0 0 0 4 0 0 0 1 1 6
    10 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αργύρης 978:00 4 2/7 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 4 1 0
    13 Komazec Arijan 816:00 18 7/9 0/2 4/5 0 4 4 1 0 2 0 3 4 16
    14 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης 755:00 4 1/3 0/0 2/4 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3
    15 ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ Χρήστος 1332:00 10 4/5 0/3 2/2 1 6 7 0 0 2 1 4 2 12
    Team 00:00 74                 -70
    Total 6240:00 74 23/38 4/12 16/23 2 15 17 10 4 9 4 0 22 19 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating