Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
59
-
49
04/09/2026 21:47
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
59
-
49
ΠΑΟΚ
04/09/2026 21:47
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Playoffs/Round 7
Θεατές:
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΟΚ
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΟΚ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 164:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    5 Σιγάλας Γιώργος 793:00 5 1/1 1/2 0/0 1 6 7 1 1 3 0 2 0 10
    6 Nakić Φράνκο 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Καμπούρης Αργύρης 155:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 Paspalj Zarko 260:00 20 5/7 2/2 4/7 1 5 6 2 1 3 0 4 6 21
    9 Berry Walter 805:00 12 5/17 0/1 2/8 6 5 11 4 1 4 0 2 6 5
    11 Tomic Milan 796:00 4 2/2 0/1 0/2 0 4 4 4 1 4 1 4 5 7
    12 Tarlac Dragan 960:00 14 5/6 0/1 4/6 3 6 9 0 0 1 4 2 2 22
    14 Παπαδάκος Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 Σταμάτης Αντώνης 867:00 4 2/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
    Team 00:00 59                 -68
    Total 4800:00 59 20/36 3/7 10/23 11 26 37 11 4 15 5 0 15 20 0
    ΠΑΟΚ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΜΑΜΑΤΖΙΟΛΑΣ Αχιλλέας 618:00 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
    5 ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 Μπουντούρης Νίκος 1118:00 0 0/2 0/2 0/0 1 1 2 0 1 2 0 4 1 -3
    7 Πρελεβιτς Μπανε 1082:00 4 1/5 0/3 2/2 2 0 2 2 0 2 0 1 1 -1
    9 Barlow Ken 475:00 7 1/5 1/3 2/2 3 3 6 0 1 0 0 5 4 8
    10 ΚΟΡΦΑΣ Τζον 780:00 18 3/4 4/8 0/0 0 1 1 3 2 0 0 4 4 19
    12 Levingston Cleef 763:00 11 4/15 0/1 3/4 3 7 10 2 2 4 0 2 2 8
    13 Φασούλας Παναγιώτης 341:00 7 3/5 0/0 1/2 6 3 9 0 1 1 0 2 3 13
    14 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Νίκος 589:00 2 1/3 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2
    15 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος 474:00 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
    Team 00:00 49                 -44
    Total 6240:00 49 13/40 5/19 8/10 15 17 32 8 8 10 0 0 20 15 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating