Skip to main content
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
70
-
64
04/09/2026 21:47
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
70
-
64
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
04/09/2026 21:47
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Playoffs/Round 6
Θεατές:
  • By Quarter
    ΠΑΟΚ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΠΑΟΚ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΟΚ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΜΑΜΑΤΖΙΟΛΑΣ Αχιλλέας 689:00 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
    5 ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 Μπουντούρης Νίκος 807:00 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 -1
    7 Πρελεβιτς Μπανε 743:00 21 6/11 0/3 9/13 1 1 2 4 3 1 0 2 6 17
    9 Barlow Ken 606:00 10 3/5 0/2 4/4 1 4 5 0 0 0 1 2 5 12
    10 ΚΟΡΦΑΣ Τζον 498:00 10 2/3 1/4 3/3 0 2 2 2 1 2 0 1 2 9
    12 Levingston Cleef 735:00 20 6/8 0/0 8/10 2 8 10 0 2 5 0 3 8 23
    13 Φασούλας Παναγιώτης 149:00 4 1/5 0/0 2/2 5 0 5 1 0 1 1 3 2 6
    14 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Νίκος 573:00 3 1/2 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
    15 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Team 00:00 70                 -69
    Total 4800:00 70 20/35 1/10 27/33 9 16 25 7 6 11 2 0 17 24 0
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 427:00 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
    5 Σιγάλας Γιώργος 429:00 2 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 5 0 2
    6 Nakić Φράνκο 355:00 1 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    7 Καμπούρης Αργύρης 730:00 0 0/0 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 0 3 1 4
    8 Paspalj Zarko 1224:00 12 3/6 1/2 3/4 0 2 2 4 1 1 0 5 1 13
    9 Berry Walter 960:00 26 12/18 0/0 2/3 1 6 7 0 1 4 1 4 5 24
    11 Tomic Milan 960:00 12 2/3 2/6 2/2 1 1 2 0 0 3 0 1 3 6
    12 Tarlac Dragan 230:00 4 0/1 0/0 4/4 1 5 6 0 0 1 1 4 6 9
    14 Παπαδάκος Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 Σταμάτης Αντώνης 925:00 7 2/2 1/3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6
    Team 00:00 64                 -62
    Total 6240:00 64 20/35 4/12 12/15 5 16 21 4 6 9 2 0 26 17 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating