Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
62
-
54
04/09/2026 21:46
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
62
-
54
ΠΑΟΚ
04/09/2026 21:46
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Playoffs/Round 5
Θεατές:
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΟΚ
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΟΚ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 275:00 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    5 Σιγάλας Γιώργος 228:00 5 1/1 1/4 0/0 0 2 2 0 0 1 0 3 2 3
    6 Nakić Φράνκο 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Καμπούρης Αργύρης 703:00 0 0/0 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 4
    8 Paspalj Zarko 960:00 22 5/14 1/6 9/11 2 0 2 2 1 1 2 3 5 12
    9 Berry Walter 750:00 14 7/15 0/0 0/0 5 3 8 1 0 2 1 3 1 14
    11 Tomic Milan 960:00 17 1/3 4/9 3/4 0 0 0 2 1 2 0 3 7 10
    12 Tarlac Dragan 467:00 4 2/4 0/0 0/0 5 9 14 0 0 1 1 5 1 16
    14 Παπαδάκος Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 Σταμάτης Αντώνης 457:00 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2
    Team 00:00 62                 -62
    Total 4800:00 62 16/37 6/19 12/15 14 17 31 5 3 7 5 0 19 17 0
    ΠΑΟΚ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΜΑΜΑΤΖΙΟΛΑΣ Αχιλλέας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 Μπουντούρης Νίκος 582:00 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -1
    7 Πρελεβιτς Μπανε 698:00 21 5/8 1/1 8/8 0 2 2 0 0 1 0 1 5 19
    9 Barlow Ken 960:00 8 1/5 0/0 6/6 2 8 10 0 1 3 0 4 4 12
    10 ΚΟΡΦΑΣ Τζον 640:00 11 4/6 1/2 0/1 0 0 0 1 1 4 0 5 2 5
    12 Levingston Cleef 960:00 12 4/8 0/1 4/6 3 6 9 0 0 1 0 3 6 13
    13 Φασούλας Παναγιώτης 831:00 2 1/7 0/0 0/0 3 4 7 2 2 2 1 2 0 6
    14 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Νίκος 129:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Team 00:00 54                 -54
    Total 4800:00 54 15/34 2/5 18/21 8 20 28 3 4 11 1 0 18 18 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating