Skip to main content
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
48
-
57
04/09/2026 21:46
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
48
-
57
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
04/09/2026 21:46
Σεζόν:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
Φάση/Γύρος:
Playoffs/Round 4
Θεατές:
  • By Quarter
    ΠΑΟΚ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΠΑΟΚ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΟΚ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΜΑΜΑΤΖΙΟΛΑΣ Αχιλλέας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 Μπουντούρης Νίκος 959:00 2 1/2 0/0 0/0 1 2 3 1 0 1 0 3 0 4
    7 Πρελεβιτς Μπανε 788:00 10 0/4 2/4 4/4 1 0 1 1 0 3 0 3 3 3
    8 ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 Barlow Ken 670:00 3 0/0 1/3 0/0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2
    10 ΚΟΡΦΑΣ Τζον 530:00 5 2/7 0/3 1/2 0 1 1 4 1 1 0 3 4 1
    12 Levingston Cleef 960:00 20 7/10 0/4 6/8 1 7 8 1 1 1 0 1 5 20
    13 Φασούλας Παναγιώτης 893:00 8 3/6 0/0 2/4 5 6 11 0 0 1 2 5 3 15
    14 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Νίκος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Team 00:00 48                 -45
    Total 4800:00 48 13/29 3/14 13/18 8 17 25 8 2 8 2 0 17 16 0
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 147:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    5 Σιγάλας Γιώργος 960:00 3 0/4 1/1 0/0 0 2 2 1 0 1 0 2 3 1
    6 Nakić Φράνκο 29:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Καμπούρης Αργύρης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 Paspalj Zarko 919:00 17 3/10 3/6 2/2 0 6 6 0 1 4 0 4 4 10
    9 Berry Walter 931:00 14 6/16 0/0 2/2 7 4 11 1 0 2 2 3 3 16
    11 Tomic Milan 813:00 12 1/3 2/3 4/4 0 3 3 2 1 1 0 3 4 14
    12 Tarlac Dragan 960:00 11 4/6 0/0 3/5 5 6 11 0 0 1 0 3 3 17
    14 Παπαδάκος Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 Σταμάτης Αντώνης 41:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Team 00:00 57                 -58
    Total 4800:00 57 14/39 6/10 11/13 12 21 33 4 2 9 2 0 16 17 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating