2020-21
Roster
| # | Player | Position | Height | Birthdate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaidis Alexandros | Guard | 186 | 21/08/2002 |
| 2 | Harrison Aaron | Guard | 198 | 28/10/1994 |
| 4 | Charalampopoulos Vassilis | Forward | 204 | 06/01/1997 |
| 5 | Larentzakis Giannoulis | Guard | 196 | 22/09/1993 |
| 6 | Koniaris Antonios | Guard | 193 | 30/09/1997 |
| 7 | (C) Spanoulis Vassilis | Guard | 193 | 07/08/1982 |
| 11 | Sloukas Kostas | Guard | 190 | 12/01/1990 |
| 12 | Martin Ηassan | Center | 201 | 22/11/1995 |
| 14 | Vezenkov Sasha | Forward | 206 | 06/08/1995 |
| 15 | Printezis Georgios | Forward | 205 | 22/02/1985 |
| 16 | Papanikolaou Kostas | Forward | 204 | 31/07/1990 |
| 17 | Jean-Charles Livio | Forward, Center | 206 | 08/11/1993 |
| 18 | Koloveros Iosif | Guard | 186 | 28/08/2002 |
| 22 | Jenkins Charles | Guard | 191 | 28/02/1989 |
| 31 | Koufos Kostas | Center | 213 | 24/02/1989 |
| 32 | Ellis Octavius | Center | 208 | 10/03/1993 |
| 41 | Christidis Vasilis | Center | 208 | 10/07/1998 |
| 77 | McKissic Shaquielle | Forward, Guard | 196 | 17/08/1990 |
Coaches
| Name | Games | Euroleague | Greece | Cup |
|---|---|---|---|---|
| George Batzokas | 34 | 16-18 | 0-0 | 0-0 |
Progress
| Competition | Wins | Losses | Position |
|---|---|---|---|
| Euroleague | 16 | 18 | 12 |
| Greece | |||
| Cup |
Statistics
EuroLeague 2020-21 - (Euroleague)
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| Jenkins Charles | 34 | 21 | 540 | 97 | 21/31 | 17/40 | 4/6 | 5 | 37 | 42 | 30 | 26 | 14 | 1 | 2 | 78 | 9 | 76 |
| Spanoulis Vassilis | 34 | 2 | 587 | 216 | 38/83 | 34/120 | 38/59 | 7 | 45 | 52 | 91 | 19 | 67 | 0 | 18 | 50 | 69 | 160 |
| Nikolaidis Alexandros | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Harrison Aaron | 27 | 8 | 473 | 175 | 27/65 | 25/94 | 46/57 | 5 | 43 | 48 | 29 | 13 | 19 | 3 | 3 | 44 | 62 | 146 |
| Charalampopoulos Vassilis | 11 | 6 | 83 | 28 | 9/12 | 3/19 | 1/3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 |
| Larentzakis Giannoulis | 21 | 2 | 261 | 94 | 9/21 | 19/58 | 19/25 | 4 | 30 | 34 | 30 | 17 | 21 | 0 | 1 | 47 | 25 | 74 |
| Sloukas Kostas | 34 | 33 | 943 | 374 | 60/145 | 57/141 | 83/90 | 9 | 74 | 83 | 204 | 27 | 103 | 1 | 11 | 56 | 112 | 455 |
| Martin Ηassan | 24 | 6 | 550 | 215 | 95/132 | 0/0 | 25/35 | 48 | 62 | 110 | 9 | 19 | 25 | 13 | 8 | 69 | 45 | 262 |
| Vezenkov Sasha | 31 | 13 | 731 | 357 | 60/120 | 58/135 | 63/71 | 39 | 127 | 166 | 33 | 22 | 17 | 14 | 3 | 44 | 75 | 458 |
| Printezis Georgios | 31 | 14 | 563 | 265 | 82/134 | 24/55 | 29/51 | 21 | 63 | 84 | 32 | 9 | 37 | 3 | 3 | 40 | 68 | 276 |
| Papanikolaou Kostas | 14 | 13 | 304 | 80 | 6/17 | 17/46 | 17/19 | 4 | 27 | 31 | 26 | 9 | 15 | 7 | 2 | 29 | 17 | 82 |
| Jean-Charles Livio | 29 | 11 | 508 | 184 | 68/102 | 9/33 | 21/24 | 41 | 53 | 94 | 15 | 18 | 36 | 19 | 5 | 61 | 38 | 205 |
| Koufos Kostas | 8 | 5 | 81 | 37 | 18/34 | 0/0 | 1/5 | 5 | 13 | 18 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | 30 |
| Ellis Octavius | 33 | 23 | 472 | 196 | 77/106 | 0/0 | 42/53 | 63 | 72 | 135 | 12 | 14 | 40 | 24 | 6 | 88 | 60 | 267 |
| McKissic Shaquielle | 33 | 12 | 772 | 354 | 83/161 | 35/114 | 83/116 | 18 | 58 | 76 | 71 | 49 | 47 | 5 | 13 | 70 | 87 | 322 |
| Koniaris Antonios | 1 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |


