Skip to main content

Οι 7 πρώτοι όλων των εποχών στην Ευρώπη
(Ενημερωμένο: 09/04/2021)

  Player Games Total
 

ΠΟΝΤΟΙ

1. Βασίλης Σπανούλης 282 3552
2. Γιώργος Πρίντεζης 314 3255
3. Κώστας Παπανικολάου 217 1555
4. Μίλαν Τόμιτς 214 1482
5. Ντράγκαν Τάρλατς 121 1384
6. Νίκολα Μιλουτίνοφ 135 1053
7. Στηβ Γιατζόγλου 54 1008
 

ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ

1. Γιώργος Πρίντεζης 314 1320
2. Ντράγκαν Τάρλατς 121 872
3. Κώστας Παπανικολάου 217 839
4.  Νίκολα Μιλουτίνοφ 135 750
5. Παναγιώτης Φασούλας 105 613
6. Γιάννης Μπουρούσης 97 580
7. Βαγγέλης Μάντζαρης 210 524
 

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ

1. Γιώργος Πρίντεζης 314 973
2. Κώστας Παπανικολάου 217 634
3. Ντράγκαν Τάρλατς 121 606
4. Βαγγέλης Μάντζαρης 210 430
5. Βασίλης Σπανούλης 282 428
6. Νίκολα Μιλουτίνοφ 135 415
7. Γιάννης Μπουρούσης 97 414
 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ

1. Γιώργος Πρίντεζης 314 347
2. Νίκολα Μιλουτίνοφ 135 335
3. Ντράγκαν Τάρλατς 121 266
4. Παναγιώτης Φασούλας 105 259
5. Κώστας Παπανικολάου
217 205
5. Γιάννης  Μπουρούσης 97 166
7. Δημήτρης Παπανικολάου 112 142
 

ΑΣΣΙΣΤ

1. Βασίλης Σπανούλης 282 1363
2. Βαγγέλης Μάντζαρης 210 447
3. Κώστας Σλούκας 137 434
4. Θοδωρής Παπαλουκάς 78 355
5. Μίλαν Τόμιτς 214 341
6. Γιώργος Πρίντεζης 314 328
7. Κώστας Παπανικολάου 217 301
 

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

1. Κώστας Παπανικολάου 217 192
2. Βασίλης Σπανούλης 282 177
3. Μίλαν Τόμιτς 213 152
4. Βαγγέλης Μάντζαρης 210 133
5. Θοδωρής Παπαλουκάς 78 115
6. Γιώργος Πρίντεζης 314 113
7. Ντέιβιντ Ρίβερς 51 103
 

ΑΓΩΝΕΣ

1. Γιώργος Πρίντεζης 314
2. Βασίλης Σπανούλης 282
3. Κώστας Παπανικολάου 217
4. Μίλαν Τόμιτς 214
5. Βαγγέλης Μάντζαρης 210
6. Κώστας Σλούκας 137
7. Νίκολα Μιλουτίνοφ 135

Με bold είναι οι εν ενεργεία παίκτες του Ολυμπιακού και τα στατιστικά τους αλλάζουν συνεχώς.