Red Stats
| 52 | Αγώνες |
|---|---|
| 29 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 841 | Πόντοι |
| 85 | Ασίστ |
| 537 | Ριμπάουντ |
| 57% | Δίποντα |
| 0% | Τρίποντα |
Ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες παγκοσμίως, που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα.
Μέλος της «χρυσής» ομάδας της δις πρωταθλήτριας Ευρώπης Γιουγκοπλάστικα, μέλος επί τέσσερα χρόνια των Μπόστον Σέλτικς, με απολογισμό 16,7 πόντους με την φανέλα των Κελτών, μέλος της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας, που κατέκτησε ένα ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο (1988), τρία μετάλλια σε Eurobasket (χάλκινο το 1987, χρυσό το 1989 και το 1991), αλλά και ένα ασημένιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1992), ένα χάλκινο σε Mundobasket (1994) και δύο χάλκινα σε Eurobasket (1993, 1995) με την Εθνική Κροατίας.
Αυτός ο παίκτης, όχι μόνο τίμησε την φανέλα του Ολυμπιακού την μία μόνο χρονιά που την φόρεσε, όντας ο πρώτος ριμπάουντερ της Α1, την σεζόν 200-01, με 11,4, αλλά, παρά το διετές προηγούμενο πέρασμα του από τον… αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό, ένιωθε για τα καλά… Πειραιώτης, επισκεπτόμενος το ΣΕΦ αρκετές φορές για να παρακολουθήσει παιχνίδια της πρώην ομάδας του, ακόμα και γιορτάζοντας τα 53α γενέθλια του, φορώντας μπλουζάκι με το logo του Ολυμπιακού!
Αυτός ο παίκτης, όχι μόνο τίμησε την φανέλα του Ολυμπιακού την μία μόνο χρονιά που την φόρεσε, όντας ο πρώτος ριμπάουντερ της Α1, την σεζόν 200-01, με 11,4, αλλά, παρά το διετές προηγούμενο πέρασμα του από τον… αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό, ένιωθε για τα καλά… Πειραιώτης, επισκεπτόμενος το ΣΕΦ αρκετές φορές για να παρακολουθήσει παιχνίδια της πρώην ομάδας του, ακόμα και γιορτάζοντας τα 53α γενέθλια του, φορώντας μπλουζάκι με το logo του Ολυμπιακού!
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- MVP του φάιναλ φορ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (1989)
- FIBA EuroStar (1997, 1998, 1999)
- MVP των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος (1998)
- MVP του Κροατικού Κυπέλλου (2000)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (1989, 1990)
- Korac Cup champion (1992)
- Πρωταθλητής Ελλάφος (1998, 1999)
- Πρωταθλητής Γιουγκοσλαβίας (1988, 1999, 1990)
- Κυπελλούχος Γιουγκοσλαβίας (1990)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (1998) - Γιουγκοσλαβία
- Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (1987) - Γιουγκοσλαβία
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (1989) - Γιουγκοσλαβία
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (1991) - Γιουγκοσλαβία
- Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο U19 (1987) - Γιουγκοσλαβία
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκεt U18 (1986) - Γιουγκοσλαβία
- Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (1992) - Κροατία
- Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (1994) - Κροατία
- Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (1993) - Κροατία
- Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (1995) - Κροατία
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2000-01 | 3 | 3 | 14:59 | 49 | 20/20 | 0/0 | 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2000-01 | 35 | 35 | 1106:45 | 594 | 205/360 | 0/1 | 184/258 | 137 | 263 | 400 | 71 | 38 | 103 | 42 | 11 | 87 | 206 | 812 |
| 3 | EuroLeague 2000-01 | 14 | 14 | 403:30 | 198 | 73/136 | 0/0 | 52/90 | 43 | 94 | 137 | 14 | 23 | 38 | 20 | 4 | 40 | 75 | 284 |
| Totals | 52 | 52 | 0 | 841 | 0 | 0 | 245 | 180 | 357 | 537 | 85 | 61 | 141 | 62 | 15 | 137 | 281 | 1145 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2000-01 | 14 | 14 | 403:30 | 198 | 73/136 | 0/0 | 52/90 | 43 | 94 | 137 | 14 | 23 | 38 | 20 | 4 | 40 | 75 | 284 |
| Totals | 14 | 14 | 0 | 198 | 0 | 0 | 52 | 43 | 94 | 137 | 14 | 23 | 38 | 20 | 4 | 40 | 75 | 284 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2000-01 | 35 | 35 | 1106:45 | 594 | 205/360 | 0/1 | 184/258 | 137 | 263 | 400 | 71 | 38 | 103 | 42 | 11 | 87 | 206 | 812 |
| Totals | 35 | 35 | 0 | 594 | 0 | 0 | 184 | 137 | 263 | 400 | 71 | 38 | 103 | 42 | 11 | 87 | 206 | 812 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2000-01 | 3 | 3 | 14:59 | 49 | 20/20 | 0/0 | 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | |
| Totals | 3 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating