Red Stats
| 10 | Αγώνες |
|---|---|
| 6 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 39 | Πόντοι |
| 0 | Ασίστ |
| 21 | Ριμπάουντ |
| 63% | Δίποντα |
| 0% | Τρίποντα |
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Κορυφαίος Αμυντικός της Ισραηλινής λίγκας (2013)
- Πρώτος ριμπάουντερ στο πρωτάθλημα Ισραήλ (2011)
- NCAA πρώτος στα κοψίματα (2006)
- Κορυφαίος αμυντικός στην Ανατολική Αμερική (2005)
- Rookie της χρονιάς στην Ανατολική Αμερική (2005)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2014)
- Πρωταθλητής Ισραήλ (2012, 2014)
- Πρωταθλητής Αδριατικής Λίγκας (2012)
- Κυπελλούχος Ισραήλ (2012, 2013, 2014)
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2015-16 | 5 | 0 | 36:50 | 22 | 7/8 | 0/0 | 8/11 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| 2 | Euroleague 2015-16 | 5 | 5 | 31:48 | 17 | 7/14 | 0/1 | 3/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| Totals | 10 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 21 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 10 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Euroleague 2015-16 | 5 | 5 | 31:48 | 17 | 7/14 | 0/1 | 3/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| Totals | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2015-16 | 5 | 0 | 36:50 | 22 | 7/8 | 0/0 | 8/11 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| Totals | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating



