Red Stats
| 110 | Αγώνες |
|---|---|
| 24 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 1373 | Πόντοι |
| 229 | Ασίστ |
| 192 | Ριμπάουντ |
| 49% | Δίποντα |
| 43% | Τρίποντα |
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα (2004)
- Μέλος της δεύτερης 5άδας της Ευρωλίγκας (2004)
- MVP του Ιταλικού Πρωταθλήματος (2006)
- Πρώτος σκόρερ του Ιταλικού Πρωταθλήματος (2006)
- MVP του Πολωνικού Κυπέλλου (2004)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Κυπελλούχος Ιταλίας (2006)
- Κυπελλούχος Πολωνίας (2004)
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2007-08 | 2 | 2 | 9:59 | 38 | 8/8 | 4/4 | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | |
| 2 | Euroleague 2007-08 | 19 | 19 | 584:49 | 309 | 63/127 | 30/79 | 93/100 | 13 | 40 | 53 | 69 | 22 | 45 | 0 | 12 | 43 | 110 | 343 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2007-08 | 30 | 27 | 791:17 | 402 | 71/153 | 48/107 | 116/134 | 18 | 32 | 50 | 70 | 26 | 58 | 1 | 12 | 66 | 109 | 332 |
| 4 | Euroleague 2008-09 | 22 | 22 | 553:47 | 269 | 46/98 | 34/80 | 75/87 | 15 | 23 | 38 | 35 | 16 | 32 | 4 | 4 | 43 | 80 | 253 |
| 5 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2008-09 | 34 | 15 | 706:01 | 315 | 56/112 | 47/109 | 62/70 | 8 | 43 | 51 | 55 | 20 | 49 | 2 | 8 | 67 | 75 | 268 |
| 6 | Κύπελλο Ελλάδας 2008-09 | 3 | 2 | 14:59 | 40 | 9/9 | 4/4 | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | |
| Totals | 110 | 87 | 0 | 1373 | 0 | 0 | 366 | 54 | 138 | 192 | 229 | 84 | 184 | 7 | 36 | 229 | 374 | 1274 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Euroleague 2007-08 | 19 | 19 | 584:49 | 309 | 63/127 | 30/79 | 93/100 | 13 | 40 | 53 | 69 | 22 | 45 | 0 | 12 | 43 | 110 | 343 |
| 3 | Euroleague 2008-09 | 22 | 22 | 553:47 | 269 | 46/98 | 34/80 | 75/87 | 15 | 23 | 38 | 35 | 16 | 32 | 4 | 4 | 43 | 80 | 253 |
| Totals | 41 | 41 | 0 | 578 | 0 | 0 | 168 | 28 | 63 | 91 | 104 | 38 | 77 | 4 | 16 | 86 | 190 | 596 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2007-08 | 30 | 27 | 791:17 | 402 | 71/153 | 48/107 | 116/134 | 18 | 32 | 50 | 70 | 26 | 58 | 1 | 12 | 66 | 109 | 332 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2008-09 | 34 | 15 | 706:01 | 315 | 56/112 | 47/109 | 62/70 | 8 | 43 | 51 | 55 | 20 | 49 | 2 | 8 | 67 | 75 | 268 |
| Totals | 64 | 42 | 0 | 717 | 0 | 0 | 178 | 26 | 75 | 101 | 125 | 46 | 107 | 3 | 20 | 133 | 184 | 600 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2007-08 | 2 | 2 | 9:59 | 38 | 8/8 | 4/4 | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 2008-09 | 3 | 2 | 14:59 | 40 | 9/9 | 4/4 | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | |
| Totals | 5 | 4 | 0 | 78 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 78 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating