Skip to main content
Σπανούλης
7
Βασίλης
Σπανούλης
Ύψος
1.92 m
Βάρος
89 kg
Ημ. Γέννησης
07/08/1982
Θέση
Guard
Τόπος γέννησης
Ελλάδα
11.7 Μ.Ο.
Πόντοι
ανά αγώνα
4.9 Μ.Ο.
Ασιστ
ανά αγώνα
1.7 Μ.Ο.
Ριμπάουντ
ανά αγώνα
Red Stats
549 Αγώνες
24 Λεπτά ανα αγώνα
6438 Πόντοι
2695 Ασίστ
934 Ριμπάουντ
48% Δίποντα
31% Τρίποντα
Ο θρύλος του Θρύλου. Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Έπιασε λιμάνι το καλοκαίρι του 2010 σε μια από τις σπουδαιότερες μεταγραφικές κινήσεις όλων των εποχών και στην 11ετη ηγετική παρουσία του, η ομάδα έγραψε τις πιο χρυσές σελίδες της ιστορίας της. 

Κατέκτησε δύο Ευρωλίγκες (2012, 2013) όντας ο MVP σε αμφότερα τα Final Four, έπαιξε σε ακόμα δύο τελικούς (2015, 2017), σήκωσε ένα Διηπειρωτικό (2013), τρία πρωταθλήματα Ελλάδος (2012, 2015, 2016) και ένα Κύπελλο (2011).

Η ανακοίνωση της απόσυρσης του από την ενεργό δράση στις 26 Ιουνίου του 2021 (αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 9 Απριλίου 2021 στο ΣΕΦ με αντίπαλο την Κίμκι όπου οι "ερυθρόλευκοι" επικράτησαν 82-75) τον βρήκε να πατάει σε επτά διαφορετικές κορυφές της Euroleague: Πρώτος σε πόντους, σε ασίστ σε αξιολόγηση, σε εύστοχα σουτ, σε εύστοχες βολές, σε κερδισμένα φάουλ και λεπτά συμμετοχής. 

Ήταν πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague τη σεζόν 2012-2013, μέλος της κορυφαίας ομάδας της δεκαετίας (2010-2020) , αλλά και της 25ετίας (2000-2025), ενώ κατέκτησε ακόμα και την… κορυφή του ΣΕΦ, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που είδε την φανέλα του (με το θρυλικό 7) να αποσύρεται. 

Διακρίσεις

 
Σε Ατομικό Επίπεδο
  • MVP ελληνικού πρωταθλήματος 2008-09, 2015-16
  • MVP Final Four Euroleague  2009, 2012, 2013
  • MVP Euroleague 2013
  • MVP τελικός διηπειρωτικού 2013
  • Πρώτος σκόρερ, πρώτος πασέρ και πρώτος στο σύστημα αξιολόγησης της Ευρωλίγκας.
  • Πρώτος σκόρερ και πρώτος πασέρ στην ιστορία της BasketLeague.
  • 3× Μέλος της καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκας: 2011–12, 2012–13, 2014–15
  • 5× Μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκας: 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2013–14, 2017–18
  • 10× Μέλος της καλύτερης πεντάδας του Πρωταθλήματος Ελλάδας: 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017
  • 3× Πολυτιμότερος παίκτης της Ευρωλίγκας του μήνα: Φεβρουάριο του 2012,[204] Νοέμβριος 2012, Οκτώβριος 2014

Σε Συλλογικό Επίπεδο
  • Πρωταθλητής Ευρώπης 2009, 2012, 2013
  • Πρωταθλητής Intercontinental Cup 2013
  • Πρωταθλητής Ελλάδας 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2014-15 και 2015-16
  • Κυπελλούχος Ελλάδας 2006, το 2008, 2009 και 2011
  • Φιναλίστ Euroleague  2014-15 & 2016-17

Σε Εθνικό Επίπεδο
  • Χρυσό μετάλλιο το 2005 στο Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου
  • Αργυρό μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας το 2006
  • Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009 και μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης
  • Αργυρό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων 2000
  • Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Νέων 2002
 

Ομάδες

 
  • ΓΣ Λάρισας (1993-96)
  • Κεραυνός Λάρισας (1996-99)
  • ΓΣ Λάρισας (1999-01)
  • Μαρούσι (2001-05)
  • Παναθηναϊκός (2005-06)
  • Χιούστον Ρόκετς (2006-07)
  • Παναθηναϊκός (2007-10)
  • Ολυμπιακός (2010-21)
 
Red Stats
  Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
# Competition G GS MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 Euroleague 2010-11 20 20 589:22 284 57/112 26/75 92/108 4 31 35 85 23 77 1 6 47 108 286
2 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2010-11 30 14 718:35 314 63/126 36/123 80/103 3 40 43 150 25 73 0 11 56 119 286
3 Κύπελλο Ελλάδας 2010-11 4 1 19:59 45 12/12 5/5 6/6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 45
4 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2011-12 31 23 723:22 362 76/162 39/117 93/114 10 53 63 156 25 75 0 18 47 106 346
5 Euroleague 2011-12 21 21 625:57 350 72/134 32/83 110/133 8 33 41 84 15 77 2 15 53 125 336
6 Κύπελλο Ελλάδας 2011-12 2 0 5:59 14 5/5 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14
7 Euroleague 2012-13 31 31 930:36 457 88/190 53/165 122/156 7 62 69 170 27 106 1 17 53 169 469
8 Κύπελλο Ελλάδας 2012-13 2 2 9:59 22 3/3 4/4 4/4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22
9 Basket League ΟΠΑΠ 2012-13 33 20 819:44 376 77/158 44/146 90/121 5 46 51 184 30 85 2 13 53 104 344
10 Κύπελλο Ελλάδας 2013-14 1 0 4:59 8 2/3 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11 Basket League ΟΠΑΠ 2013-14 29 9 632:42 273 49/113 40/134 55/74 8 52 60 142 19 73 1 16 47 81 245
12 Euroleague 2013-14 26 26 730:16 392 80/156 52/151 76/103 7 45 52 119 10 81 0 18 55 122 339
13 Euroleague 2014-15 26 26 731:13 374 60/128 50/150 104/137 5 41 46 142 21 80 2 23 56 149 374
14 Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2014-15 31 31 728:01 386 72/137 54/144 80/107 5 50 55 174 16 86 1 10 57 119 416
15 Κύπελλο Ελλάδας 2014-15 1 1 4:59 12 3/3 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
16 Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2015-16 28 24 701:53 365 54/120 49/150 110/133 9 35 44 154 19 88 0 17 53 121 54
17 Κύπελλο Ελλάδας 2015-16 1 1 4:59 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 Euroleague 2015-16 20 20 538:34 224 43/117 26/100 60/85 6 24 30 108 8 58 0 19 41 92 171
19 EuroLeague 2016-17 33 33 884:12 416 78/163 53/168 101/133 8 49 57 201 19 131 0 28 76 167 393
20 Κύπελλο Ελλάδας 2016-17 2 2 9:59 15 3/3 3/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
21 Stoiximan Basket League 2016-17 25 25 560:55 211 42/95 22/107 61/76 9 30 39 144 13 66 0 13 34 86 214
22 Κύπελλο Ελλάδας 2017-18 1 1 4:59 20 4/4 3/3 3/3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20
23 Stoiximan Basket League 2017-18 28 27 643:15 303 60/123 35/134 78/95 5 40 45 151 13 87 1 13 51 89 270
24 EuroLeague 2017-18 24 24 631:55 336 64/135 41/130 85/104 5 32 37 134 16 83 0 22 61 107 285
25 Κύπελλο Ελλάδας 2018-19 3 1 46:07 15 1/7 2/8 7/8 1 4 5 5 0 11 0 2 9 1
26 EuroLeague 2018-19 25 25 551:40 255 44/99 40/121 47/66 6 40 46 127 11 72 1 14 58 84 225
27 Betshop Basket League 2018-19 15 4 308:36 143 28/54 23/75 18/28 8 30 38 72 11 32 0 5 23 36 152
28 EuroLeague 2019-20 22 22 542:16 248 50/86 34/119 46/57 0 26 26 102 8 58 0 11 33 63 213
29 EuroLeague 2020-21 34 34 587:15 216 38/83 34/120 38/59 7 45 52 91 19 67 0 18 50 69 160
Totals 549 468 0 6438 0 0 1571 126 808 934 2695 348 1566 12 307 1026 2125 5716
  Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
# Competition G GS MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
2 Euroleague 2010-11 20 20 589:22 284 57/112 26/75 92/108 4 31 35 85 23 77 1 6 47 108 286
3 Euroleague 2011-12 21 21 625:57 350 72/134 32/83 110/133 8 33 41 84 15 77 2 15 53 125 336
4 Euroleague 2012-13 31 31 930:36 457 88/190 53/165 122/156 7 62 69 170 27 106 1 17 53 169 469
5 Euroleague 2013-14 26 26 730:16 392 80/156 52/151 76/103 7 45 52 119 10 81 0 18 55 122 339
6 Euroleague 2014-15 26 26 731:13 374 60/128 50/150 104/137 5 41 46 142 21 80 2 23 56 149 374
7 Euroleague 2015-16 20 20 538:34 224 43/117 26/100 60/85 6 24 30 108 8 58 0 19 41 92 171
8 EuroLeague 2016-17 33 33 884:12 416 78/163 53/168 101/133 8 49 57 201 19 131 0 28 76 167 393
9 EuroLeague 2017-18 24 24 631:55 336 64/135 41/130 85/104 5 32 37 134 16 83 0 22 61 107 285
10 EuroLeague 2018-19 25 25 551:40 255 44/99 40/121 47/66 6 40 46 127 11 72 1 14 58 84 225
11 EuroLeague 2019-20 22 22 542:16 248 50/86 34/119 46/57 0 26 26 102 8 58 0 11 33 63 213
12 EuroLeague 2020-21 34 34 587:15 216 38/83 34/120 38/59 7 45 52 91 19 67 0 18 50 69 160
Totals 282 282 0 3552 0 0 881 63 428 491 1363 177 890 7 191 583 1255 3251
  Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
# Competition G GS MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
2 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2010-11 30 14 718:35 314 63/126 36/123 80/103 3 40 43 150 25 73 0 11 56 119 286
3 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2011-12 31 23 723:22 362 76/162 39/117 93/114 10 53 63 156 25 75 0 18 47 106 346
4 Basket League ΟΠΑΠ 2012-13 33 20 819:44 376 77/158 44/146 90/121 5 46 51 184 30 85 2 13 53 104 344
5 Basket League ΟΠΑΠ 2013-14 29 9 632:42 273 49/113 40/134 55/74 8 52 60 142 19 73 1 16 47 81 245
6 Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2014-15 31 31 728:01 386 72/137 54/144 80/107 5 50 55 174 16 86 1 10 57 119 416
7 Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2015-16 28 24 701:53 365 54/120 49/150 110/133 9 35 44 154 19 88 0 17 53 121 54
8 Stoiximan Basket League 2016-17 25 25 560:55 211 42/95 22/107 61/76 9 30 39 144 13 66 0 13 34 86 214
9 Stoiximan Basket League 2017-18 28 27 643:15 303 60/123 35/134 78/95 5 40 45 151 13 87 1 13 51 89 270
10 Betshop Basket League 2018-19 15 4 308:36 143 28/54 23/75 18/28 8 30 38 72 11 32 0 5 23 36 152
Totals 250 177 0 2733 0 0 665 62 376 438 1327 171 665 5 116 421 861 2327
  Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
# Competition G GS MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
2 Κύπελλο Ελλάδας 2010-11 4 1 19:59 45 12/12 5/5 6/6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 45
3 Κύπελλο Ελλάδας 2011-12 2 0 5:59 14 5/5 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14
4 Κύπελλο Ελλάδας 2012-13 2 2 9:59 22 3/3 4/4 4/4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22
5 Κύπελλο Ελλάδας 2013-14 1 0 4:59 8 2/3 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 Κύπελλο Ελλάδας 2014-15 1 1 4:59 12 3/3 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 Κύπελλο Ελλάδας 2015-16 1 1 4:59 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 Κύπελλο Ελλάδας 2016-17 2 2 9:59 15 3/3 3/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
9 Κύπελλο Ελλάδας 2017-18 1 1 4:59 20 4/4 3/3 3/3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20
10 Κύπελλο Ελλάδας 2018-19 3 1 46:07 15 1/7 2/8 7/8 1 4 5 5 0 11 0 2 9 1
Totals 17 9 0 153 0 0 25 1 4 5 5 0 11 0 0 22 9 138
  Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
# Competition G GS MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating